第101回
(2025年)
大会
| 順位 | 優勝大学 | 総合タイム | 往路タイム | 復路タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青山学院大学 | 10時間41分19秒 | 5時間20分1秒 | 5時間21分18秒 |
| 2 | 駒澤大学 | 10時間44分7秒 | 5時間23分17秒 | 5時間20分50秒 |
| 3 | 國學院大學 | 10時間50分47秒 | 5時間25分26秒 | 5時間25分21秒 |
| 4 | 早稲田大学 | 10時間50分57秒 | 5時間22分30秒 | 5時間28分27秒 |
| 5 | 中央大学 | 10時間52分49秒 | 5時間21分48秒 | 5時間31分1秒 |
| 6 | 城西大学 | 10時間53分9秒 | 5時間25分58秒 | 5時間27分11秒 |
| 7 | 創価大学 | 10時間53分35秒 | 5時間23分38秒 | 5時間29分57秒 |
| 8 | 東京国際大学 | 10時間54分55秒 | 5時間28分34秒 | 5時間26分21秒 |
| 9 | 東洋大学 | 10時間54分56秒 | 5時間27分53秒 | 5時間27分3秒 |
| 10 | 帝京大学 | 10時間54分58秒 | 5時間29分28秒 | 5時間25分30秒 |
| 11 | 順天堂大学 | 10時間55分5秒 | 5時間28分40秒 | 5時間26分25秒 |
| 12 | 日本体育大学 | 10時間56分22秒 | 5時間28分3秒 | 5時間28分19秒 |
| 13 | 立教大学 | 10時間58分21秒 | 5時間27分27秒 | 5時間30分54秒 |
| 14 | 中央学院大学 | 11時間0分13秒 | 5時間28分37秒 | 5時間31分36秒 |
| 15 | 法政大学 | 11時間3分16秒 | 5時間31分25秒 | 5時間31分51秒 |
| 16 | 神奈川大学 | 11時間7分28秒 | 5時間33分39秒 | 5時間33分49秒 |
| 17 | 専修大学 | 11時間8分53秒 | 5時間36分50秒 | 5時間32分3秒 |
| 18 | 山梨学院大学 | 11時間9分40秒 | 5時間31分3秒 | 5時間38分37秒 |
| 19 | 大東文化大学 | 11時間10分38秒 | 5時間33分44秒 | 5時間36分54秒 |
| 20 | 日本大学 | 11時間11分50秒 | 5時間33分4秒 | 5時間38分46秒 |
| 参考 | 関東学生連合 | 11時間6分53秒 | 5時間33分5秒 | 5時間33分48秒 |








