歴代の区間賞
選手リスト
Scroll
| 大会(開催年) | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第102回 (2026年) | 國學院大學 4年 青木 瑠郁 1時間0分28秒 | 城西大学 4年 キムタイ 1時間5分9秒 | 中央大学 3年 本間 颯 1時間0分8秒 | 早稲田大学 1年 鈴木 琉胤 1時間0分1秒 | 青山学院大学 4年 黒田 朝日 1時間7分16秒 | 創価大学 3年 小池 莉希 56分48秒 | 國學院大學 4年 高山 豪起 1時間0分54秒 | 青山学院大学 4年 塩出 翔太 1時間3分45秒 | 青山学院大学 4年 佐藤 有一 1時間7分38秒 | 駒澤大学 4年 佐藤 圭汰 1時間7分31秒 |
| 第101回 (2025年) | 中央大学 3年 吉居 駿恭 1時間1分7秒 | 東京国際大学 2年 エティーリ 1時間5分31秒 | 中央大学 2年 本間 颯 1時間0分16秒 | 青山学院大学 4年 太田 蒼生 1時間0分24秒 | 青山学院大学 4年 若林 宏樹 1時間9分11秒 | 青山学院大学 4年 野村 昭夢 56分47秒 | 駒澤大学 3年 佐藤 圭汰 1時間0分43秒 | 青山学院大学 3年 塩出 翔太 1時間4分14秒 | 城西大学 3年 桜井 優我 1時間8分27秒 | 青山学院大学 1年 小河原 陽琉 1時間8分27秒 |
| 第100回 (2024年) | 駒澤大学 3年 篠原 倖太朗 1時間1分2秒 | 青山学院大学 2年 黒田 朝日 1時間6分7秒 | 青山学院大学 3年 太田 蒼生 59分47秒 | 青山学院大学 4年 佐藤 一世 1時間1分10秒 | 城西大学 4年 山本 唯翔 1時間9分14秒 | 法政大学 3年 武田 和馬 58分2秒 | 中央大学 2年 吉居 駿恭 1時間2分27秒 | 青山学院大学 2年 塩出 翔太 1時間4分0秒 | 青山学院大学 4年 倉本 玄太 1時間8分51秒 | 東洋大学 2年 岸本 遼太郎 1時間8分51秒 |
| 第99回 (2023年) | 明治大学 4年 富田 峻平 1時間2分44秒 | 中央大学 3年 吉居 大和 1時間6分22秒 | 中央大学 3年 中野 翔太 1時間1分51秒 | 東京国際大学 4年 ビンセント 1時間0分0秒 | 城西大学 3年 山本 唯翔 1時間10分4秒 | 駒澤大学 1年 伊藤 蒼唯 58分22秒 | 明治大学 4年 葛西 潤 1時間2分43秒 | 法政大学 4年 木本 大地 1時間4分16秒 | 青山学院大学 4年 岸本 大紀 1時間7分27秒 | 順天堂大学 4年 西沢 侑真 1時間8分42秒 |
| 第98回 (2022年) | 中央大学 2年 吉居 大和 1時間0分40秒 | 駒澤大学 3年 田沢 廉 1時間6分13秒 | 東京国際大学 3年 丹所 健 1時間0分55秒 | 創価大学 4年 嶋津 雄大 1時間1分8秒 | 帝京大学 4年 細谷 翔馬 1時間10分33秒 | 順天堂大学 4年 牧瀬 圭斗 58分22秒 | 青山学院大学 3年 岸本 大紀 1時間2分39秒 | 順天堂大学 4年 津田 将希 1時間4分29秒 | 青山学院大学 3年 中村 唯翔 1時間7分15秒 | 青山学院大学 3年 中倉 啓敦 1時間7分50秒 |
| 第97回 (2021年) | 法政大学 3年 鎌田 航生 1時間3分0秒 | 東京国際大学 2年 ビンセント 1時間5分49秒 | 東海大学 1年 石原 翔太郎 1時間2分5秒 | 山梨学院大学 3年 オニエゴ 1時間2分15秒 | 帝京大学 3年 細谷 翔馬 1時間11分52秒 | 駒澤大学 3年 花崎 悠紀 57分36秒 | 東京国際大学 4年 佐伯 涼 1時間3分10秒 | 明治大学 4年 大保 海士 1時間3分59秒 | 創価大学 4年 石津 佳晃 1時間8分14秒 | 駒澤大学 3年 石川 拓慎 1時間9分12秒 |
| 第96回 (2020年) | 創価大学 4年 米満 怜 1時間1分13秒 | 東洋大学 4年 相沢 晃 1時間5分57秒 | 東京国際大学 1年 ビンセント 59分25秒 | 青山学院大学 4年 吉田 祐也 1時間0分30秒 | 東洋大学 2年 宮下 隼人 1時間10分25秒 | 東海大学 4年 館沢 亨次 57分17秒 | 明治大学 4年 阿部 弘輝 1時間1分40秒 | 東海大学 4年 小松 陽平 1時間4分24秒 | 青山学院大学 3年 神林 勇太 1時間8分13秒 | 創価大学 2年 嶋津 雄大 1時間8分40秒 |
| 第95回 (2019年) | 東洋大学 2年 西山 和弥 1時間2分35秒 | 日本大学 4年 ワンブィ 1時間6分18秒 | 青山学院大学 4年 森田 歩希 1時間1分26秒 | 東洋大学 3年 相沢 晃 1時間0分54秒 | 國學院大學 3年 浦野 雄平 1時間10分54秒 | 青山学院大学 4年 小野田 勇次 57分57秒 | 青山学院大学 4年 林 奎介 1時間2分18秒 | 東海大学 3年 小松 陽平 1時間3分49秒 | 青山学院大学 2年 吉田 圭太 1時間8分50秒 | 帝京大学 2年 星 岳 1時間9分57秒 |
| 第94回 (2018年) | 東洋大学 1年 西山 和弥 1時間2分16秒 | 青山学院大学 3年 森田 歩希 1時間7分15秒 | 東洋大学 3年 山本 修二 1時間2分17秒 | 神奈川大学 4年 大塚 倭 1時間2分21秒 | 法政大学 2年 青木 涼真 1時間11分44秒 | 青山学院大学 3年 小野田 勇次 58分3秒 | 青山学院大学 3年 林 奎介 1時間2分16秒 | 青山学院大学 4年 下田 裕太 1時間4分46秒 | 早稲田大学 3年 清水 歓太 1時間10分39秒 | 東洋大学 3年 小笹 椋 1時間11分9秒 |
| 第93回 (2017年) | 東洋大学 4年 服部 弾馬 1時間3分56秒 | 神奈川大学 3年 鈴木 健吾 1時間7分17秒 | 青山学院大学 4年 秋山 雄飛 1時間3分3秒 | 順天堂大学 3年 栃木 渡 1時間3分36秒 | 駒澤大学 4年 大塚 祥平 1時間12分46秒 | 日本体育大学 4年 秋山 清仁 58分1秒 | 東海大学 4年 石橋 安孝 1時間4分42秒 | 青山学院大学 3年 下田 裕太 1時間4分21秒 | 東洋大学 3年 野村 峻哉 1時間9分47秒 | 順天堂大学 4年 作田 直也 1時間11分0秒 |
| 第92回 (2016年) | 青山学院大学 4年 久保田 和真 1時間1分22秒 | 東洋大学 4年 服部 勇馬 1時間7分4秒 | 青山学院大学 3年 秋山 雄飛 1時間2分24秒 | 青山学院大学 2年 田村 和希 55分17秒 | 日本大学 4年 ダニエル・ムイバ・キトニー 1時間18分24秒 | 日本体育大学 3年 秋山 清仁 58分9秒 | 青山学院大学 4年 小椋 裕介 1時間3分8秒 | 青山学院大学 2年 下田 裕太 1時間4分21秒 | 早稲田大学 3年 井戸 浩貴 1時間9分47秒 | 青山学院大学 4年 渡辺 利典 1時間10分7秒 |
| 第91回 (2015年) | 駒澤大学 4年 中村 匠吾 1時間2分0秒 | 東洋大学 3年 服部 勇馬 1時間7分32秒 | 駒澤大学 2年 中谷 圭佑 1時間2分40秒 | 青山学院大学 1年 田村 和希 54分28秒 | 青山学院大学 3年 神野 大地 1時間16分15秒 | 早稲田大学 3年 三浦 雅裕 58分31秒 | 青山学院大学 3年 小椋 裕介 1時間2分40秒 | 青山学院大学 4年 高橋 宗司 1時間5分31秒 | 青山学院大学 4年 藤川 拓也 1時間8分4秒 | 城西大学 4年 寺田 博英 1時間10分1秒 |
| 第90回 (2014年) | 日本体育大学 2年 山中 秀仁 1時間1分25秒 | 早稲田大学 2年 高田 康暉 1時間8分18秒 | 東洋大学 4年 設楽 悠太 1時間2分13秒 | 駒澤大学 1年 中谷 圭佑 54分41秒 | 東洋大学 4年 設楽 啓太 1時間19分16秒 | 明治大学 4年 廣瀬 大貴 58分16秒 | 東洋大学 1年 服部 弾馬 1時間3分27秒 | 東洋大学 3年 髙久 龍 1時間4分35秒 | 日本体育大学 4年 矢野 圭吾 1時間8分29秒 | 東洋大学 4年 大津 顕杜 1時間9分8秒 |
| 第89回 (2013年) | 東洋大学 2年 田口 雅也 1時間3分32秒 | 日本大学 4年 ガンドゥ・ベンジャミン 1時間8分46秒 | 東洋大学 3年 設楽 悠太 1時間4分36秒 | 順天堂大学 4年 田中 秀幸 57分16秒 | 日本体育大学 3年 服部 翔大 1時間20分35秒 | 駒澤大学 4年 千葉 健太 58分15秒 | 神奈川大学 1年 我那覇 和真 1時間4分47秒 | 青山学院大学 2年 高橋 宗司 1時間6分46秒 | 駒澤大学 4年 上野 渉 1時間9分50秒 | 駒澤大学 4年 後藤田 健介 1時間10分49秒 |
| 第88回 (2012年) | 早稲田大学 2年 大迫 傑 1時間2分3秒 | 青山学院大学 3年 出岐 雄大 1時間7分26秒 | 山梨学院大学 4年 オンディバ コスマス 1時間1分38秒 | 東洋大学 1年 田口 雅也 54分45秒 | 東洋大学 4年 柏原 竜二 1時間16分39秒 | 東洋大学 3年 市川 孝徳 59分16秒 | 東洋大学 2年 設楽 悠太 1時間2分32秒 | 東洋大学 2年 大津 顕杜 1時間4分12秒 | 駒澤大学 2年 窪田 忍 1時間9分6秒 | 東洋大学 3年 齋藤 貴志 1時間9分45秒 |
| 第87回 (2011年) | 早稲田大学 1年 大迫 傑 1時間2分22秒 | 東海大学 2年 村沢 明伸 1時間6分52秒 | 山梨学院大学 3年 オンディバ コスマス 1時間2分19秒 | 帝京大学 4年 西村 知修 54分34秒 | 東洋大学 3年 柏原 竜二 1時間17分53秒 | 駒澤大学 2年 千葉 健太 58分11秒 | 駒澤大学 1年 窪田 忍 1時間3分43秒 | 東洋大学 4年 千葉 優 1時間6分13秒 | 東洋大学 3年 田中 貴章 1時間9分46秒 | 東洋大学 3年 山本 憲二 1時間9分36秒 |
| 第86回 (2010年) | 明治大学 4年 北條 尚 1時間2分27秒 | 日本大学 4年 ギタウ ダニエル 1時間7分37秒 | 日本体育大学 3年 野口 拓也 1時間2分46秒 | 明治大学 4年 安田 昌倫 55分57秒 | 東洋大学 2年 柏原 竜二 1時間17分8秒 | 駒澤大学 1年 千葉 健太 59分44秒 | 東洋大学 2年 田中 貴章 1時間4分56秒 | 中央学院大学 4年 木之下 翔太 1時間6分55秒 | 駒澤大学 4年 高林 祐介 1時間10分19秒 | 上武大学 4年 福島 弘将 1時間10分54秒 |
| 第85回 (2009年) | 早稲田大学 1年 矢沢 曜 1時間4分48秒 | 山梨学院大学 4年 メクボ ジョブ モグス 1時間6分4秒 | 早稲田大学 4年 竹沢 健介 1時間1分40秒 | 早稲田大学 1年 三田 裕介 55分4秒 | 東洋大学 1年 柏原 竜二 1時間17分18秒 | 大東文化大学 4年 佐藤 匠 59分14秒 | 東洋大学 4年 飛坂 篤恭 1時間5分1秒 | 駒澤大学 3年 高林 祐介 1時間6分27秒 | 山梨学院大学 3年 中川 剛 1時間11分7秒 | 日本体育大学 4年 永井 大隆 1時間10分41秒 |
| 第84回 (2008年) | 城西大学 佐藤 直樹 1時間4分37秒 | 山梨学院大学 3年 メクボ ジョブ モグス 1時間6分23秒 | 早稲田大学 竹沢 健介 1時間3分32秒 | 国士舘大学 阿宗 高広 55分24秒 | 早稲田大学 駒野 亮太 1時間18分12秒 | 早稲田大学 加藤 創大 59分15秒 | 東海大学 3年 佐藤 悠基 1時間2分35秒 | 駒澤大学 2年 深津 卓也 1時間4分57秒 | 中央学院大学 4年 篠藤 淳 1時間8分1秒 | 城西大学 2年 永岩 義人 1時間10分14秒 |
| 第83回 (2007年) | 東海大学 2年 佐藤 悠基 1時間1分6秒 | 早稲田大学 2年 竹沢 健介 1時間7分46秒 | 中央大学 3年 上野 裕一郎 1時間2分50秒 | 順天堂大学 2年 佐藤 秀和 55分30秒 | 順天堂大学 4年 今井 正人 1時間18分5秒 | 日本大学 4年 末吉 翔 59分29秒 | 日本体育大学 4年 鷲見 知彦 1時間4分38秒 | 東洋大学 4年 北島 寿典 1時間6分28秒 | 順天堂大学 4年 長門 俊介 1時間10分6秒 | 順天堂大学 4年 松瀬 元太 1時間8分59秒 |








