歴代の総合タイム
ランキング
往路・復路の合計タイムによる
歴代ランキングをご紹介します
TOP3
| 順位 | 大会(開催年) | 大学 | 総合タイム | 往路タイム | 復路タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第102回(2026年) | 青山学院大学 | 10時間37分34秒 | 5時間18分8秒 | 5時間19分26秒 |
| 2 | 第101回(2025年) | 青山学院大学 | 10時間41分19秒 | 5時間20分1秒 | 5時間21分18秒 |
| 3 | 第100回(2024年) | 青山学院大学 | 10時間41分25秒 | 5時間18分13秒 | 5時間23分12秒 |
4位以降のランキング
| 順位 | 大会(開催年) | 大学 | 総合タイム | 往路タイム | 復路タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 第98回 | 青山学院大学 | 10時間43分42秒 | 5時間22分6秒 | 5時間21分36秒 |
| 5 | 第96回 | 青山学院大学 | 10時間45分23秒 | 5時間21分16秒 | 5時間24分7秒 |
| 6 | 第99回 | 駒澤大学 | 10時間47分11秒 | 5時間23分10秒 | 5時間24分1秒 |
| 7 | 第91回 | 青山学院大学 | 10時間49分27秒 | 5時間23分58秒 | 5時間25分29秒 |
| 8 | 第88回 | 東洋大学 | 10時間51分36秒 | 5時間24分45秒 | 5時間26分51秒 |
| 9 | 第95回 | 東海大学 | 10時間52分9秒 | 5時間27分45秒 | 5時間24分24秒 |
| 10 | 第90回 | 東洋大学 | 10時間52分51秒 | 5時間27分13秒 | 5時間25分38秒 |
| 11 | 第92回 | 青山学院大学 | 10時間53分25秒 | 5時間25分55秒 | 5時間27分30秒 |
| 12 | 第97回 | 駒澤大学 | 10時間56分4秒 | 5時間30分29秒 | 5時間25分35秒 |
| 13 | 第94回 | 青山学院大学 | 10時間57分39秒 | 5時間29分5秒 | 5時間28分34秒 |
| 14 | 第70回 | 山梨学院大学 | 10時間59分13秒 | 5時間30分22秒 | 5時間28分51秒 |
| 15 | 第87回 | 早稲田大学 | 10時間59分51秒 | 5時間30分17秒 | 5時間29分34秒 |
| 16 | 第74回 | 神奈川大学 | 11時間1分43秒 | 5時間33分48秒 | 5時間27分55秒 |
| 17 | 第76回 | 駒澤大学 | 11時間3分17秒 | 5時間33分40秒 | 5時間29分37秒 |
| 18 | 第69回 | 早稲田大学 | 11時間3分34秒 | 5時間32分48秒 | 5時間30分46秒 |
| 19 | 第71回 | 山梨学院大学 | 11時間3分46秒 | 5時間31分23秒 | 5時間32分23秒 |
| 20 | 第79回 | 駒澤大学 | 11時間3分47秒 | 5時間32分45秒 | 5時間31分2秒 |








