第70回
(1994年)
大会
| 順位 | 優勝大学 | 総合タイム | 往路タイム | 復路タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨学院大学 | 10時間59分13秒 | 5時間30分22秒 | 5時間28分51秒 |
| 2 | 早稲田大学 | 11時間3分42秒 | 5時間32分35秒 | 5時間31分7秒 |
| 3 | 順天堂大学 | 11時間8分6秒 | 5時間34分36秒 | 5時間33分30秒 |
| 4 | 中央大学 | 11時間13分18秒 | 5時間38分25秒 | 5時間34分53秒 |
| 5 | 東海大学 | 11時間20分27秒 | 5時間43分8秒 | 5時間37分19秒 |
| 6 | 専修大学 | 11時間21分6秒 | 5時間42分13秒 | 5時間38分53秒 |
| 7 | 神奈川大学 | 11時間21分36秒 | 5時間42分49秒 | 5時間38分47秒 |
| 8 | 日本体育大学 | 11時間22分25秒 | 5時間41分50秒 | 5時間40分35秒 |
| 9 | 日本大学 | 11時間23分15秒 | 5時間42分29秒 | 5時間40分46秒 |
| 10 | 法政大学 | 11時間23分38秒 | 5時間45分29秒 | 5時間38分9秒 |
| 11 | 駒澤大学 | 11時間26分55秒 | 5時間47分40秒 | 5時間39分15秒 |
| 12 | 亜細亜大学 | 11時間26分57秒 | 5時間48分26秒 | 5時間38分31秒 |
| 13 | 東京農業大学 | 11時間28分17秒 | 5時間41分49秒 | 5時間46分28秒 |
| 14 | 国士舘大学 | 11時間29分8秒 | 5時間47分31秒 | 5時間41分37秒 |
| 15 | 東洋大学 | 11時間36分2秒 | 5時間47分12秒 | 5時間48分50秒 |
| 16 | 中央学院大学 | 11時間38分35秒 | 5時間52分16秒 | 5時間46分19秒 |
| 17 | 関東学院大学 | 11時間43分42秒 | 5時間51分43秒 | 5時間51分59秒 |
| 18 | 大東文化大学 | 11時間45分7秒 | 6時間1分11秒 | 5時間43分56秒 |
| 19 | 慶應義塾大学 | 11時間48分32秒 | 5時間58分6秒 | 5時間50分26秒 |
| 20 | 筑波大学 | 11時間48分40秒 | 5時間49分22秒 | 5時間59分18秒 |








