第76回
(2000年)
大会
| 順位 | 優勝大学 | 総合タイム | 往路タイム | 復路タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 駒澤大学 | 11時間3分17秒 | 5時間33分40秒 | 5時間29分37秒 |
| 2 | 順天堂大学 | 11時間7分35秒 | 5時間35分39秒 | 5時間31分56秒 |
| 3 | 中央大学 | 11時間9分58秒 | 5時間35分23秒 | 5時間34分35秒 |
| 4 | 帝京大学 | 11時間16分48秒 | 5時間34分52秒 | 5時間41分56秒 |
| 5 | 日本大学 | 11時間17分42秒 | 5時間36分36秒 | 5時間41分6秒 |
| 6 | 早稲田大学 | 11時間18分12秒 | 5時間37分56秒 | 5時間40分16秒 |
| 7 | 東海大学 | 11時間20分0秒 | 5時間34分8秒 | 5時間45分52秒 |
| 8 | 神奈川大学 | 11時間20分18秒 | 5時間42分22秒 | 5時間37分56秒 |
| 9 | 山梨学院大学 | 11時間22分58秒 | 5時間40分23秒 | 5時間42分35秒 |
| 10 | 法政大学 | 11時間23分27秒 | 5時間36分25秒 | 5時間47分2秒 |
| 11 | 日本体育大学 | 11時間25分37秒 | 5時間39分45秒 | 5時間45分52秒 |
| 12 | 大東文化大学 | 11時間26分54秒 | 5時間39分13秒 | 5時間47分41秒 |
| 13 | 関東学院大学 | 11時間26分58秒 | 5時間44分8秒 | 5時間42分50秒 |
| 14 | 拓殖大学 | 11時間28分34秒 | 5時間39分59秒 | 5時間48分35秒 |
| 15 | 東洋大学 | 11時間40分45秒 | 5時間47分45秒 | 5時間53分0秒 |








