第74回
(1998年)
大会
| 順位 | 優勝大学 | 総合タイム | 往路タイム | 復路タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川大学 | 11時間1分43秒 | 5時間33分48秒 | 5時間27分55秒 |
| 2 | 駒澤大学 | 11時間5分48秒 | 5時間34分1秒 | 5時間31分47秒 |
| 3 | 山梨学院大学 | 11時間8分18秒 | 5時間35分23秒 | 5時間32分55秒 |
| 4 | 中央大学 | 11時間10分33秒 | 5時間36分32秒 | 5時間34分1秒 |
| 5 | 順天堂大学 | 11時間14分20秒 | 5時間40分54秒 | 5時間33分26秒 |
| 6 | 早稲田大学 | 11時間15分18秒 | 5時間35分17秒 | 5時間40分1秒 |
| 7 | 日本大学 | 11時間17分12秒 | 5時間38分11秒 | 5時間39分1秒 |
| 8 | 拓殖大学 | 11時間19分9秒 | 5時間40分39秒 | 5時間38分30秒 |
| 9 | 大東文化大学 | 11時間21分35秒 | 5時間40分2秒 | 5時間41分33秒 |
| 10 | 東洋大学 | 11時間21分58秒 | 5時間45分5秒 | 5時間36分53秒 |
| 11 | 日本体育大学 | 11時間22分40秒 | 5時間47分15秒 | 5時間35分25秒 |
| 12 | 専修大学 | 11時間24分29秒 | 5時間40分29秒 | 5時間44分0秒 |
| 13 | 関東学院大学 | 11時間30分16秒 | 5時間50分4秒 | 5時間40分12秒 |
| 14 | 東海大学 | 11時間31分18秒 | 5時間44分40秒 | 5時間46分38秒 |
| 15 | 帝京大学 | 11時間38分52秒 | 5時間52分34秒 | 5時間46分18秒 |








