第25回
(1949年)
大会
| 順位 | 優勝大学 | 総合タイム | 往路タイム | 復路タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 明治大学 | 13時間36分11秒 | 6時間52分59秒 | 6時間43分12秒 |
| 2 | 早稲田大学 | 14時間2分53秒 | 7時間1分51秒 | 7時間1分2秒 |
| 3 | 東京体育専門学校 | 14時間11分26秒 | 7時間18分55秒 | 6時間52分31秒 |
| 4 | 中央大学 | 14時間14分12秒 | 7時間32分37秒 | 6時間41分35秒 |
| 5 | 東京文理科大学 | 14時間18分4秒 | 7時間29分29秒 | 6時間48分35秒 |
| 6 | 法政大学 | 14時間18分57秒 | 7時間15分6秒 | 7時間3分51秒 |
| 7 | 日本体育専門学校 | 14時間19分5秒 | 7時間19分27秒 | 6時間59分38秒 |
| 8 | 専修大学 | 14時間40分21秒 | 7時間37分37秒 | 7時間2分44秒 |
| 9 | 立教大学 | 14時間55分16秒 | 7時間30分49秒 | 7時間24分27秒 |
| 10 | 東洋大学 | 15時間9分49秒 | 7時間20分29秒 | 7時間49分20秒 |
| 11 | 横浜専門学校 | 15時間49分40秒 | 7時間49分1秒 | 8時間0分39秒 |
| 棄権 | 神奈川師範学校 | - | - | - |








