第30回
(1954年)
大会
| 順位 | 優勝大学 | 総合タイム | 往路タイム | 復路タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 12時間21分10秒 | 6時間13分23秒 | 6時間7分47秒 |
| 2 | 日本大学 | 12時間25分55秒 | 6時間17分35秒 | 6時間8分20秒 |
| 3 | 中央大学 | 12時間27分28秒 | 6時間14分18秒 | 6時間13分10秒 |
| 4 | 法政大学 | 12時間34分58秒 | 6時間19分32秒 | 6時間15分26秒 |
| 5 | 明治大学 | 12時間38分26秒 | 6時間17分50秒 | 6時間20分36秒 |
| 6 | 東洋大学 | 12時間57分3秒 | 6時間29分15秒 | 6時間27分48秒 |
| 7 | 立教大学 | 12時間58分49秒 | 6時間29分53秒 | 6時間28分56秒 |
| 8 | 東京教育大学 | 13時間14分2秒 | 6時間50分35秒 | 6時間23分27秒 |
| 9 | 専修大学 | 13時間20分35秒 | 6時間37分49秒 | 6時間42分46秒 |
| 10 | 日本体育大学 | 13時間27分16秒 | 6時間43分30秒 | 6時間43分46秒 |
| 11 | 神奈川大学 | 13時間41分48秒 | 6時間50分8秒 | 6時間51分40秒 |
| 12 | 東京農業大学 | 13時間50分38秒 | 6時間46分55秒 | 7時間3分43秒 |
| 13 | 横浜国立大学 | 14時間3分30秒 | 7時間0分58秒 | 7時間2分32秒 |
| 14 | 横浜市立大学 | 14時間18分6秒 | 7時間12分5秒 | 7時間6分1秒 |
| 15 | 拓殖大学 | 14時間21分33秒 | 6時間57分2秒 | 7時間24分31秒 |








