第35回
(1959年)
大会
| 順位 | 優勝大学 | 総合タイム | 往路タイム | 復路タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央大学 | 12時間1分23秒 | 6時間2分12秒 | 5時間59分11秒 |
| 2 | 日本大学 | 12時間3分45秒 | 6時間7分40秒 | 5時間56分5秒 |
| 3 | 東京教育大学 | 12時間14分40秒 | 6時間12分50秒 | 6時間1分50秒 |
| 4 | 立教大学 | 12時間18分0秒 | 6時間17分42秒 | 6時間0分18秒 |
| 5 | 法政大学 | 12時間26分34秒 | 6時間25分15秒 | 6時間1分19秒 |
| 6 | 早稲田大学 | 12時間26分37秒 | 6時間15分4秒 | 6時間11分33秒 |
| 7 | 日本体育大学 | 12時間27分54秒 | 6時間20分50秒 | 6時間7分4秒 |
| 8 | 東洋大学 | 12時間30分21秒 | 6時間17分8秒 | 6時間13分13秒 |
| 9 | 専修大学 | 12時間46分31秒 | 6時間31分19秒 | 6時間15分12秒 |
| 10 | 東京農業大学 | 12時間50分3秒 | 6時間28分13秒 | 6時間21分50秒 |
| 11 | 国士舘大学 | 13時間0分14秒 | 6時間33分59秒 | 6時間26分15秒 |
| 12 | 順天堂大学 | 13時間3分12秒 | 6時間42分23秒 | 6時間20分49秒 |
| 13 | 東京学芸大学 | 13時間13分43秒 | 6時間40分23秒 | 6時間33分20秒 |
| 14 | 埼玉大学 | 13時間22分32秒 | 6時間41分27秒 | 6時間41分5秒 |
| 15 | 神奈川大学 | 13時間24分20秒 | 6時間41分19秒 | 6時間43分1秒 |
| 16 | 慶應義塾大学 | 13時間29分56秒 | 6時間56分16秒 | 6時間33分40秒 |








