第37回
(1961年)
大会
| 順位 | 優勝大学 | 総合タイム | 往路タイム | 復路タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央大学 | 11時間55分40秒 | 6時間4分23秒 | 5時間51分17秒 |
| 2 | 日本大学 | 12時間1分14秒 | 6時間5分47秒 | 5時間55分27秒 |
| 3 | 専修大学 | 12時間13分52秒 | 6時間12分54秒 | 6時間0分58秒 |
| 4 | 日本体育大学 | 12時間16分3秒 | 6時間15分42秒 | 6時間0分21秒 |
| 5 | 明治大学 | 12時間17分39秒 | 6時間12分10秒 | 6時間5分29秒 |
| 6 | 東洋大学 | 12時間24分13秒 | 6時間18分16秒 | 6時間5分57秒 |
| 7 | 早稲田大学 | 12時間27分33秒 | 6時間19分40秒 | 6時間7分53秒 |
| 8 | 法政大学 | 12時間27分46秒 | 6時間22分13秒 | 6時間5分33秒 |
| 9 | 東京農業大学 | 12時間30分34秒 | 6時間18分39秒 | 6時間11分55秒 |
| 10 | 順天堂大学 | 12時間44分47秒 | 6時間27分13秒 | 6時間17分34秒 |
| 11 | 国士舘大学 | 12時間44分52秒 | 6時間17分21秒 | 6時間27分31秒 |
| 12 | 東京教育大学 | 12時間54分30秒 | 6時間24分53秒 | 6時間29分37秒 |
| 13 | 東京学芸大学 | 13時間2分11秒 | 6時間31分46秒 | 6時間30分25秒 |
| 14 | 立教大学 | 13時間2分40秒 | 6時間35分51秒 | 6時間26分49秒 |
| 15 | 防衛大学校 | 13時間40分7秒 | 6時間47分1秒 | 6時間53分6秒 |








