第45回
(1969年)
大会
| 順位 | 優勝大学 | 総合タイム | 往路タイム | 復路タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本体育大学 | 11時間30分58秒 | 5時間53分47秒 | 5時間37分11秒 |
| 2 | 日本大学 | 11時間38分48秒 | 5時間57分39秒 | 5時間41分9秒 |
| 3 | 順天堂大学 | 11時間39分0秒 | 5時間56分38秒 | 5時間42分22秒 |
| 4 | 国士舘大学 | 11時間51分35秒 | 6時間2分50秒 | 5時間48分45秒 |
| 5 | 東洋大学 | 11時間52分50秒 | 6時間6分54秒 | 5時間45分56秒 |
| 6 | 専修大学 | 11時間57分41秒 | 6時間10分24秒 | 5時間47分17秒 |
| 7 | 大東文化大学 | 11時間59分7秒 | 6時間4分27秒 | 5時間54分40秒 |
| 8 | 法政大学 | 12時間0分4秒 | 6時間5分9秒 | 5時間54分55秒 |
| 9 | 青山学院大学 | 12時間1分11秒 | 6時間3分35秒 | 5時間57分36秒 |
| 10 | 亜細亜大学 | 12時間3分44秒 | 6時間6分25秒 | 5時間57分19秒 |
| 11 | 中央大学 | 12時間4分51秒 | 6時間13分33秒 | 5時間51分18秒 |
| 12 | 東京教育大学 | 12時間11分46秒 | 6時間7分4秒 | 6時間4分42秒 |
| 13 | 駒澤大学 | 12時間22分29秒 | 6時間12分40秒 | 6時間9分49秒 |
| 14 | 早稲田大学 | 12時間28分46秒 | 6時間43分15秒 | 5時間45分31秒 |
| 15 | 明治大学 | 12時間50分52秒 | 6時間56分41秒 | 5時間54分11秒 |








