第47回
(1971年)
大会
| 順位 | 優勝大学 | 総合タイム | 往路タイム | 復路タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本体育大学 | 11時間32分10秒 | 5時間53分45秒 | 5時間38分25秒 |
| 2 | 順天堂大学 | 11時間32分33秒 | 5時間50分41秒 | 5時間41分52秒 |
| 3 | 日本大学 | 11時間33分31秒 | 5時間45分50秒 | 5時間47分41秒 |
| 4 | 国士舘大学 | 11時間37分15秒 | 5時間47分41秒 | 5時間49分34秒 |
| 5 | 亜細亜大学 | 11時間49分44秒 | 5時間55分59秒 | 5時間53分45秒 |
| 6 | 東洋大学 | 11時間50分57秒 | 6時間0分30秒 | 5時間50分27秒 |
| 7 | 大東文化大学 | 11時間54分57秒 | 6時間5分27秒 | 5時間49分30秒 |
| 8 | 中央大学 | 11時間56分55秒 | 5時間59分16秒 | 5時間57分39秒 |
| 9 | 駒澤大学 | 12時間5分27秒 | 6時間2分4秒 | 6時間3分23秒 |
| 10 | 専修大学 | 12時間15分56秒 | 6時間16分41秒 | 5時間59分15秒 |
| 11 | 東京教育大学 | 12時間24分52秒 | 6時間13分59秒 | 6時間10分53秒 |
| 12 | 青山学院大学 | 12時間26分23秒 | 6時間10分35秒 | 6時間15分48秒 |
| 13 | 早稲田大学 | 12時間29分2秒 | 6時間11分23秒 | 6時間17分39秒 |
| 14 | 法政大学 | 12時間39分45秒 | 6時間20分14秒 | 6時間19分31秒 |
| 15 | 慶應義塾大学 | 12時間53分54秒 | 6時間29分29秒 | 6時間24分25秒 |








