第50回
(1974年)
大会
| 順位 | 優勝大学 | 総合タイム | 往路タイム | 復路タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本大学 | 11時間46分2秒 | 5時間56分58秒 | 5時間49分4秒 |
| 2 | 大東文化大学 | 11時間48分6秒 | 6時間0分10秒 | 5時間47分56秒 |
| 3 | 順天堂大学 | 11時間56分38秒 | 5時間58分17秒 | 5時間58分21秒 |
| 4 | 東京農業大学 | 11時間57分9秒 | 5時間54分22秒 | 6時間2分47秒 |
| 5 | 日本体育大学 | 12時間0分41秒 | 5時間59分47秒 | 6時間0分54秒 |
| 6 | 国士舘大学 | 12時間0分57秒 | 6時間1分35秒 | 5時間59分22秒 |
| 7 | 中央大学 | 12時間4分12秒 | 6時間4分11秒 | 6時間0分1秒 |
| 8 | 東洋大学 | 12時間5分44秒 | 6時間5分21秒 | 6時間0分23秒 |
| 9 | 東海大学 | 12時間16分30秒 | 6時間0分50秒 | 6時間15分40秒 |
| 10 | 亜細亜大学 | 12時間25分25秒 | 6時間10分25秒 | 6時間15分0秒 |
| 11 | 専修大学 | 12時間26分18秒 | 6時間18分44秒 | 6時間7分34秒 |
| 12 | 駒澤大学 | 12時間32分38秒 | 6時間14分56秒 | 6時間17分42秒 |
| 13 | 東京教育大学 | 12時間44分27秒 | 6時間9分35秒 | 6時間34分52秒 |
| 14 | 青山学院大学 | 12時間49分13秒 | 6時間21分44秒 | 6時間27分29秒 |
| 15 | 法政大学 | 12時間50分0秒 | 6時間22分23秒 | 6時間27分37秒 |
| 16 | 早稲田大学 | 12時間52分57秒 | 6時間22分43秒 | 6時間30分14秒 |
| 17 | 明治大学 | 12時間54分13秒 | 6時間22分16秒 | 6時間31分57秒 |
| 18 | 拓殖大学 | 13時間2分33秒 | 6時間27分36秒 | 6時間34分57秒 |
| 19 | 慶應義塾大学 | 13時間5分44秒 | 6時間35分37秒 | 6時間30分7秒 |
| 20 | 神奈川大学 | 13時間44分59秒 | 6時間39分45秒 | 7時間5分14秒 |








