第73回
(1997年)
大会
| 順位 | 優勝大学 | 総合タイム | 往路タイム | 復路タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川大学 | 11時間14分2秒 | 5時間45分51秒 | 5時間28分11秒 |
| 2 | 山梨学院大学 | 11時間22分20秒 | 5時間53分35秒 | 5時間28分45秒 |
| 3 | 大東文化大学 | 11時間23分49秒 | 5時間50分0秒 | 5時間33分49秒 |
| 4 | 中央大学 | 11時間24分32秒 | 5時間47分59秒 | 5時間36分33秒 |
| 5 | 早稲田大学 | 11時間25分25秒 | 5時間52分10秒 | 5時間33分15秒 |
| 6 | 駒澤大学 | 11時間28分0秒 | 6時間0分52秒 | 5時間27分8秒 |
| 7 | 東洋大学 | 11時間31分39秒 | 5時間55分9秒 | 5時間36分30秒 |
| 8 | 東海大学 | 11時間34分25秒 | 5時間58分47秒 | 5時間35分38秒 |
| 9 | 順天堂大学 | 11時間35分11秒 | 6時間0分39秒 | 5時間34分32秒 |
| 10 | 日本体育大学 | 11時間38分38秒 | 6時間3分8秒 | 5時間35分30秒 |
| 11 | 専修大学 | 11時間41分33秒 | 6時間8分47秒 | 5時間32分46秒 |
| 12 | 亜細亜大学 | 11時間45分59秒 | 6時間7分0秒 | 5時間38分59秒 |
| 13 | 拓殖大学 | 11時間49分2秒 | 6時間12分10秒 | 5時間36分52秒 |
| 14 | 法政大学 | 11時間54分56秒 | 6時間14分29秒 | 5時間40分27秒 |
| 15 | 東京農業大学 | 11時間57分55秒 | 6時間7分8秒 | 5時間50分47秒 |








