第77回
(2001年)
大会
| 順位 | 優勝大学 | 総合タイム | 往路タイム | 復路タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 順天堂大学 | 11時間14分5秒 | 5時間43分8秒 | 5時間30分57秒 |
| 2 | 駒澤大学 | 11時間17分0秒 | 5時間45分24秒 | 5時間31分36秒 |
| 3 | 中央大学 | 11時間19分17秒 | 5時間43分0秒 | 5時間36分17秒 |
| 4 | 法政大学 | 11時間20分23秒 | 5時間43分55秒 | 5時間36分28秒 |
| 5 | 神奈川大学 | 11時間26分32秒 | 5時間54分58秒 | 5時間31分34秒 |
| 6 | 大東文化大学 | 11時間28分5秒 | 5時間56分43秒 | 5時間31分22秒 |
| 7 | 帝京大学 | 11時間28分34秒 | 5時間48分55秒 | 5時間39分39秒 |
| 8 | 日本大学 | 11時間29分17秒 | 5時間51分15秒 | 5時間38分2秒 |
| 9 | 山梨学院大学 | 11時間29分18秒 | 5時間49分51秒 | 5時間39分27秒 |
| 10 | 早稲田大学 | 11時間29分48秒 | 5時間53分45秒 | 5時間36分3秒 |
| 11 | 日本体育大学 | 11時間30分15秒 | 5時間53分25秒 | 5時間36分50秒 |
| 12 | 拓殖大学 | 11時間31分5秒 | 5時間53分38秒 | 5時間37分27秒 |
| 13 | 平成国際大学 | 11時間34分25秒 | 5時間48分15秒 | 5時間46分10秒 |
| 14 | 國學院大學 | 11時間45分55秒 | 6時間2分24秒 | 5時間43分31秒 |
| 棄権 | 東海大学 | - | - | - |








