50回(1974年)大会:
1区
| 区間順位 | 大学 | 選手 | 区間タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海大学 | 2年 宮田 将美 | 1時間6分40秒 | 9 |
| 2 | 順天堂大学 | 1年 木崎 和夫 | 1時間6分49秒 | 3 |
| 3 | 東京教育大学 | 片山 茂 | 1時間6分49秒 | 13 |
| 4 | 中央大学 | 3年 椎葉 文海 | 1時間6分53秒 | 7 |
| 5 | 日本体育大学 | 清水 武治 | 1時間6分56秒 | 5 |
| 6 | 日本大学 | 安西 純彦 | 1時間7分5秒 | 1 |
| 7 | 大東文化大学 | 1年 橋口 弘 | 1時間7分15秒 | 2 |
| 8 | 法政大学 | 2年 森岡 昭彦 | 1時間8分12秒 | 15 |
| 9 | 青山学院大学 | 青木 国昭 | 1時間8分18秒 | 14 |
| 10 | 国士舘大学 | 藤原 博 | 1時間8分21秒 | 6 |
| 11 | 専修大学 | 4年 佐野 恵久 | 1時間8分25秒 | 11 |
| 12 | 東洋大学 | 高橋 富志雄 | 1時間8分27秒 | 8 |
| 14 | 亜細亜大学 | 川島 輝章 | 1時間8分44秒 | 10 |
| 15 | 明治大学 | 梅田 克己 | 1時間9分36秒 | 17 |
| 16 | 拓殖大学 | 鈴木 至広 | 1時間10分5秒 | 18 |
| 17 | 早稲田大学 | 4年 半田 義彦 | 1時間10分9秒 | 16 |
| 18 | 慶應義塾大学 | 4年 名雲 昭夫 | 1時間10分35秒 | 19 |
| 19 | 神奈川大学 | 小出 信博 | 1時間10分49秒 | 20 |
| 20 | 駒澤大学 | 高木 勝義 | 1時間11分28秒 | 12 |








