70回(1994年)大会:
1区
| 区間順位 | 大学 | 選手 | 区間タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 2年 渡辺 康幸 | 1時間1分13秒 | 2 |
| 2 | 山梨学院大学 | 3年 井幡 政等 | 1時間1分40秒 | 1 |
| 3 | 順天堂大学 | 3年 高橋 健一 | 1時間2分54秒 | 3 |
| 4 | 東海大学 | 4年 永村 智明 | 1時間3分6秒 | 5 |
| 5 | 中央大学 | 2年 綱崎 真二 | 1時間3分16秒 | 4 |
| 6 | 日本大学 | 3年 川崎 光年 | 1時間3分22秒 | 9 |
| 7 | 専修大学 | 4年 松村 泰幸 | 1時間3分25秒 | 6 |
| 8 | 東京農業大学 | 4年 藤野 英之 | 1時間3分28秒 | 13 |
| 9 | 国士舘大学 | 4年 中川 孝浩 | 1時間3分54秒 | 14 |
| 10 | 法政大学 | 2年 有隅 剛志 | 1時間4分26秒 | 10 |
| 11 | 亜細亜大学 | 2年 ビズネ ヤエ トゥーラ | 1時間4分26秒 | 12 |
| 12 | 筑波大学 | 4年 千葉 信彦 | 1時間4分47秒 | 20 |
| 13 | 神奈川大学 | 3年 中野 剛 | 1時間4分54秒 | 7 |
| 14 | 日本体育大学 | 1年 野田 道胤 | 1時間5分7秒 | 8 |
| 15 | 駒澤大学 | 4年 鎌込 和成 | 1時間5分28秒 | 11 |
| 16 | 東洋大学 | 2年 斎藤 洋一 | 1時間6分17秒 | 15 |
| 17 | 関東学院大学 | 3年 伊藤 和彦 | 1時間7分41秒 | 17 |
| 18 | 慶應義塾大学 | 3年 神田 大 | 1時間7分51秒 | 19 |
| 19 | 中央学院大学 | 4年 福田 悟司 | 1時間8分4秒 | 16 |
| 20 | 大東文化大学 | 4年 松苗 明 | 1時間8分37秒 | 18 |








