71回(1995年)大会:
1区
| 区間順位 | 大学 | 選手 | 区間タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨学院大学 | 2年 中村 祐二 | 1時間1分32秒 | 1 |
| 2 | 日本体育大学 | 2年 野田 道胤 | 1時間2分56秒 | 5 |
| 3 | 日本大学 | 4年 川内 勝弘 | 1時間3分11秒 | 4 |
| 4 | 東海大学 | 4年 小野 直樹 | 1時間3分11秒 | 8 |
| 5 | 中央大学 | 3年 前田 了二 | 1時間3分12秒 | 3 |
| 6 | 順天堂大学 | 3年 安永 淳一 | 1時間3分15秒 | 棄権 |
| 7 | 東京農業大学 | 3年 加藤 俊英 | 1時間3分18秒 | 9 |
| 8 | 専修大学 | 2年 中原 大輔 | 1時間3分18秒 | 7 |
| 9 | 早稲田大学 | 1年 荒川 誠 | 1時間3分33秒 | 2 |
| 10 | 亜細亜大学 | 4年 神宮 誠治 | 1時間3分44秒 | 11 |
| 11 | 神奈川大学 | 3年 友納 由博 | 1時間3分51秒 | 6 |
| 12 | 中央学院大学 | 4年 町田 次雄 | 1時間5分0秒 | 12 |
| 13 | 東洋大学 | 1年 千原 詩郎 | 1時間5分6秒 | 10 |
| 14 | 駒澤大学 | 4年 吉本 輝夫 | 1時間5分11秒 | 13 |
| 15 | 大東文化大学 | 2年 池谷 真輝 | 1時間5分44秒 | 14 |








