70回(1994年)大会:
10区
| 区間順位 | 大学 | 選手 | 区間タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨学院大学 | 3年 尾方 剛 | 1時間4分58秒 | 1 |
| 2 | 早稲田大学 | 4年 高瀬 豪史 | 1時間6分37秒 | 2 |
| 3 | 東海大学 | 4年 日高 真吾 | 1時間7分6秒 | 5 |
| 4 | 中央大学 | 3年 菅 陽一郎 | 1時間7分16秒 | 4 |
| 5 | 法政大学 | 3年 竹内 一晴 | 1時間7分33秒 | 10 |
| 6 | 神奈川大学 | 4年 上条 敦史 | 1時間7分43秒 | 7 |
| 7 | 駒澤大学 | 4年 江口 秀樹 | 1時間7分48秒 | 11 |
| 8 | 順天堂大学 | 3年 西木場 優二 | 1時間7分56秒 | 3 |
| 9 | 大東文化大学 | 1年 池谷 真輝 | 1時間8分8秒 | 18 |
| 10 | 日本体育大学 | 2年 神場 忠勝 | 1時間8分24秒 | 8 |
| 11 | 東洋大学 | 3年 後藤 正樹 | 1時間8分46秒 | 15 |
| 12 | 東京農業大学 | 2年 末永 貴史 | 1時間9分24秒 | 13 |
| 13 | 日本大学 | 3年 前田 重信 | 1時間9分32秒 | 9 |
| 14 | 専修大学 | 4年 山本 康広 | 1時間9分52秒 | 6 |
| 15 | 中央学院大学 | 2年 戸嶋 啓介 | 1時間10分11秒 | 16 |
| 16 | 亜細亜大学 | 4年 高野 公博 | 1時間10分14秒 | 12 |
| 17 | 国士舘大学 | 2年 森山 昭宏 | 1時間10分17秒 | 14 |
| 18 | 関東学院大学 | 4年 塚田 聡 | 1時間10分34秒 | 17 |
| 19 | 慶應義塾大学 | 4年 若森 誠 | 1時間11分40秒 | 19 |
| 20 | 筑波大学 | 1年 井上 忠士 | 1時間13分17秒 | 20 |








