74回(1998年)大会:
10区
| 区間順位 | 大学 | 選手 | 区間タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨学院大学 | 3年 大崎 悟史 | 1時間5分11秒 | 3 |
| 2 | 神奈川大学 | 4年 中里 竜也 | 1時間5分46秒 | 1 |
| 3 | 東洋大学 | 4年 友部 哲哉 | 1時間6分19秒 | 10 |
| 4 | 順天堂大学 | 4年 大崎 一就 | 1時間6分30秒 | 5 |
| 5 | 駒澤大学 | 3年 古賀 聖治 | 1時間6分58秒 | 2 |
| 6 | 中央大学 | 2年 宇野 彰男 | 1時間7分1秒 | 4 |
| 7 | 日本体育大学 | 4年 渡辺 康芳 | 1時間7分10秒 | 11 |
| 8 | 早稲田大学 | 3年 郷原 剛 | 1時間8分2秒 | 6 |
| 9 | 専修大学 | 3年 村上 由樹 | 1時間8分19秒 | 12 |
| 10 | 関東学院大学 | 2年 惣台 光範 | 1時間8分20秒 | 13 |
| 11 | 東海大学 | 4年 川崎 太志 | 1時間8分27秒 | 14 |
| 12 | 大東文化大学 | 2年 丹沢 太郎 | 1時間8分28秒 | 9 |
| 13 | 日本大学 | 3年 南波 伸彦 | 1時間8分29秒 | 7 |
| 14 | 帝京大学 | 4年 西田 一夫 | 1時間9分23秒 | 15 |
| 15 | 拓殖大学 | 4年 久保 健二 | 1時間9分48秒 | 8 |








