70回(1994年)大会:
2区
| 区間順位 | 大学 | 選手 | 区間タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨学院大学 | 2年 ステファン マヤカ | 1時間7分34秒 | 1 |
| 2 | 順天堂大学 | 4年 本川 一美 | 1時間8分5秒 | 3 |
| 3 | 早稲田大学 | 4年 花田 勝彦 | 1時間8分14秒 | 2 |
| 4 | 中央大学 | 1年 松田 和宏 | 1時間9分53秒 | 4 |
| 5 | 日本体育大学 | 4年 松井 紀仁 | 1時間10分4秒 | 8 |
| 6 | 東京農業大学 | 4年 宇都 英雄 | 1時間10分35秒 | 13 |
| 7 | 専修大学 | 3年 渡辺 靖 | 1時間10分37秒 | 6 |
| 8 | 法政大学 | 2年 磯松 大輔 | 1時間10分40秒 | 10 |
| 9 | 神奈川大学 | 3年 梶山 暢之 | 1時間10分58秒 | 7 |
| 10 | 東海大学 | 3年 小出 真義 | 1時間11分5秒 | 5 |
| 11 | 日本大学 | 3年 川内 勝弘 | 1時間11分11秒 | 9 |
| 12 | 東洋大学 | 4年 奥泉 伸 | 1時間11分18秒 | 15 |
| 13 | 筑波大学 | 3年 堀尾 典臣 | 1時間11分23秒 | 20 |
| 14 | 亜細亜大学 | 3年 宮本 善史 | 1時間11分29秒 | 12 |
| 15 | 駒澤大学 | 3年 吉本 輝夫 | 1時間11分33秒 | 11 |
| 16 | 国士舘大学 | 4年 石山 薫 | 1時間11分54秒 | 14 |
| 17 | 関東学院大学 | 3年 篠原 博 | 1時間12分9秒 | 17 |
| 18 | 中央学院大学 | 3年 町田 次雄 | 1時間12分21秒 | 16 |
| 19 | 慶應義塾大学 | 4年 片岡 孝昭 | 1時間13分5秒 | 19 |
| 20 | 大東文化大学 | 4年 田島 励 | 1時間15分5秒 | 18 |








