75回(1999年)大会:
2区
| 区間順位 | 大学 | 選手 | 区間タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 順天堂大学 | 4年 三代 直樹 | 1時間6分46秒 | 1 |
| 2 | 駒澤大学 | 4年 佐藤 裕之 | 1時間8分29秒 | 2 |
| 3 | 法政大学 | 3年 坪田 智夫 | 1時間9分18秒 | 14 |
| 4 | 早稲田大学 | 4年 山崎 慎治 | 1時間9分23秒 | 10 |
| 5 | 東海大学 | 4年 諏訪 利成 | 1時間9分31秒 | 5 |
| 6 | 日本大学 | 3年 山本 佑樹 | 1時間9分42秒 | 8 |
| 7 | 大東文化大学 | 1年 小林 秀行 | 1時間10分47秒 | 7 |
| 8 | 拓殖大学 | 3年 吉田 和央 | 1時間11分0秒 | 11 |
| 9 | 中央大学 | 4年 小嶋 大輔 | 1時間11分3秒 | 4 |
| 10 | 日本体育大学 | 4年 北山 智 | 1時間11分17秒 | 12 |
| 11 | 帝京大学 | 1年 中崎 幸伸 | 1時間11分24秒 | 15 |
| 12 | 神奈川大学 | 4年 渡辺 聡 | 1時間11分46秒 | 3 |
| 13 | 中央学院大学 | 4年 吉川 浩司 | 1時間12分8秒 | 13 |
| 14 | 東洋大学 | 1年 石川 末広 | 1時間12分37秒 | 9 |
| 15 | 山梨学院大学 | 3年 古田 哲弘 | 1時間12分55秒 | 6 |








