70回(1994年)大会:
3区
| 区間順位 | 大学 | 選手 | 区間タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨学院大学 | 1年 中村 祐二 | 1時間4分22秒 | 1 |
| 2 | 駒澤大学 | 2年 高田 昌徳 | 1時間4分27秒 | 11 |
| 3 | 中央大学 | 3年 武井 康真 | 1時間4分40秒 | 4 |
| 4 | 早稲田大学 | 1年 小林 雅幸 | 1時間4分41秒 | 2 |
| 5 | 亜細亜大学 | 3年 柴田 伸一 | 1時間4分54秒 | 12 |
| 6 | 順天堂大学 | 1年 浜野 健 | 1時間5分56秒 | 3 |
| 7 | 日本大学 | 2年 水田 貴士 | 1時間6分2秒 | 9 |
| 8 | 東海大学 | 3年 小野 直樹 | 1時間6分4秒 | 5 |
| 9 | 日本体育大学 | 4年 木村 文祐 | 1時間6分37秒 | 8 |
| 10 | 大東文化大学 | 4年 新井 智幸 | 1時間6分38秒 | 18 |
| 11 | 専修大学 | 1年 中原 大輔 | 1時間6分42秒 | 6 |
| 12 | 東京農業大学 | 2年 加藤 俊英 | 1時間7分8秒 | 13 |
| 13 | 筑波大学 | 3年 山本 泰明 | 1時間7分13秒 | 20 |
| 14 | 神奈川大学 | 2年 田淵 哲也 | 1時間7分29秒 | 7 |
| 15 | 法政大学 | 2年 山口 哲 | 1時間7分32秒 | 10 |
| 16 | 東洋大学 | 2年 松山 克敏 | 1時間7分46秒 | 15 |
| 17 | 中央学院大学 | 2年 高橋 秀治 | 1時間7分55秒 | 16 |
| 18 | 慶應義塾大学 | 4年 金谷 明憲 | 1時間7分57秒 | 19 |
| 19 | 関東学院大学 | 3年 斎藤 圭 | 1時間8分14秒 | 17 |
| 20 | 国士舘大学 | 4年 山田 憲一 | 1時間8分28秒 | 14 |








