74回(1998年)大会:
3区
| 区間順位 | 大学 | 選手 | 区間タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 専修大学 | 4年 藤原 正昭 | 1時間3分33秒 | 12 |
| 2 | 山梨学院大学 | 3年 ソロモン ワチーラ | 1時間3分38秒 | 3 |
| 3 | 早稲田大学 | 3年 山崎 慎治 | 1時間4分5秒 | 6 |
| 4 | 駒澤大学 | 2年 大西 雄三 | 1時間4分20秒 | 2 |
| 5 | 中央大学 | 2年 藤田 将弘 | 1時間4分21秒 | 4 |
| 6 | 神奈川大学 | 2年 野々口 修 | 1時間4分56秒 | 1 |
| 7 | 大東文化大学 | 4年 柳谷 昭二 | 1時間5分20秒 | 9 |
| 8 | 拓殖大学 | 1年 鈴木 武道 | 1時間5分22秒 | 8 |
| 9 | 日本大学 | 1年 塩見 雄介 | 1時間6分20秒 | 7 |
| 10 | 東洋大学 | 3年 三嶋 淳司 | 1時間6分38秒 | 10 |
| 11 | 順天堂大学 | 1年 宮井 将治 | 1時間7分1秒 | 5 |
| 12 | 東海大学 | 3年 高塚 和利 | 1時間7分27秒 | 14 |
| 13 | 帝京大学 | 1年 菅野 利哉 | 1時間7分42秒 | 15 |
| 14 | 関東学院大学 | 3年 坂井 健一 | 1時間8分2秒 | 13 |
| 15 | 日本体育大学 | 3年 玉目 隆博 | 1時間8分11秒 | 11 |








