70回(1994年)大会:
4区
| 区間順位 | 大学 | 選手 | 区間タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 4年 武井 隆次 | 1時間3分28秒 | 2 |
| 2 | 山梨学院大学 | 4年 飯島 理彰 | 1時間3分38秒 | 1 |
| 3 | 順天堂大学 | 3年 伊藤 克昌 | 1時間3分43秒 | 3 |
| 4 | 中央大学 | 4年 高梨 信介 | 1時間4分47秒 | 4 |
| 5 | 日本体育大学 | 3年 緒方 寿和 | 1時間4分56秒 | 8 |
| 6 | 神奈川大学 | 3年 金子 長久 | 1時間5分47秒 | 7 |
| 7 | 日本大学 | 4年 芳本 三靖 | 1時間5分55秒 | 9 |
| 8 | 東京農業大学 | 2年 日向 栄次 | 1時間6分2秒 | 13 |
| 9 | 法政大学 | 2年 立川 剛士 | 1時間6分10秒 | 10 |
| 9 | 東海大学 | 2年 高瀬 晋治 | 1時間6分10秒 | 5 |
| 11 | 国士舘大学 | 3年 松本 茂明 | 1時間6分14秒 | 14 |
| 12 | 東洋大学 | 2年 後城 英明 | 1時間6分25秒 | 15 |
| 13 | 専修大学 | 2年 渡辺 誠 | 1時間7分5秒 | 6 |
| 14 | 大東文化大学 | 2年 白井 文雄 | 1時間7分40秒 | 18 |
| 15 | 中央学院大学 | 2年 小山 誠 | 1時間7分46秒 | 16 |
| 16 | 関東学院大学 | 3年 藤本 幹人 | 1時間7分52秒 | 17 |
| 17 | 筑波大学 | 4年 山田 泰嗣 | 1時間8分22秒 | 20 |
| 18 | 駒澤大学 | 1年 長壁 丈 | 1時間8分57秒 | 11 |
| 19 | 亜細亜大学 | 3年 梅田 勝 | 1時間9分14秒 | 12 |
| 20 | 慶應義塾大学 | 2年 桜井 友昌 | 1時間9分18秒 | 19 |








