73回(1997年)大会:
4区
| 区間順位 | 大学 | 選手 | 区間タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央大学 | 4年 榎木 和貴 | 1時間6分3秒 | 4 |
| 2 | 神奈川大学 | 4年 藤本 大輔 | 1時間6分38秒 | 1 |
| 3 | 大東文化大学 | 3年 池谷 寛之 | 1時間6分40秒 | 3 |
| 4 | 早稲田大学 | 2年 山崎 慎治 | 1時間6分41秒 | 5 |
| 5 | 山梨学院大学 | 2年 森政 辰巳 | 1時間8分35秒 | 2 |
| 6 | 駒澤大学 | 3年 足立 康光 | 1時間8分53秒 | 6 |
| 7 | 東海大学 | 2年 諏訪 利成 | 1時間9分6秒 | 8 |
| 8 | 東洋大学 | 2年 沢柳 厚志 | 1時間9分30秒 | 7 |
| 9 | 順天堂大学 | 4年 菅野 悟史 | 1時間9分56秒 | 9 |
| 10 | 法政大学 | 2年 藤巻 耕太 | 1時間10分33秒 | 14 |
| 11 | 東京農業大学 | 4年 嵐田 剛史 | 1時間10分34秒 | 15 |
| 12 | 日本体育大学 | 2年 北山 智 | 1時間11分48秒 | 10 |
| 13 | 拓殖大学 | 3年 久保 健二 | 1時間12分57秒 | 13 |
| 14 | 専修大学 | 3年 湯浅 龍雄 | 1時間13分40秒 | 11 |
| 15 | 亜細亜大学 | 4年 玉野 邦彦 | 1時間13分51秒 | 12 |








