73回(1997年)大会:
5区
| 区間順位 | 大学 | 選手 | 区間タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川大学 | 4年 近藤 重勝 | 1時間13分31秒 | 1 |
| 2 | 中央大学 | 3年 尾方 挙志 | 1時間14分15秒 | 4 |
| 3 | 大東文化大学 | 4年 鈴木 孝雄 | 1時間16分18秒 | 3 |
| 4 | 専修大学 | 4年 中原 大輔 | 1時間16分54秒 | 11 |
| 5 | 東京農業大学 | 4年 和田 光弘 | 1時間16分58秒 | 15 |
| 6 | 東海大学 | 1年 古嵜 英俊 | 1時間17分2秒 | 8 |
| 7 | 東洋大学 | 3年 千原 詩郎 | 1時間17分36秒 | 7 |
| 8 | 亜細亜大学 | 2年 藤井 貴紀 | 1時間17分59秒 | 12 |
| 9 | 早稲田大学 | 2年 酒井 秀行 | 1時間18分28秒 | 5 |
| 10 | 日本体育大学 | 4年 児玉 弘幸 | 1時間18分41秒 | 10 |
| 11 | 拓殖大学 | 3年 吉浦 真一 | 1時間18分50秒 | 13 |
| 12 | 順天堂大学 | 1年 太田 友幸 | 1時間19分18秒 | 9 |
| 13 | 山梨学院大学 | 4年 北川原 一欽 | 1時間19分52秒 | 2 |
| 14 | 法政大学 | 1年 坪田 智夫 | 1時間21分22秒 | 14 |
| 15 | 駒澤大学 | 3年 吉田 慎一 | 1時間21分34秒 | 6 |








