70回(1994年)大会:
7区
| 区間順位 | 大学 | 選手 | 区間タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 3年 小林 正幹 | 1時間3分44秒 | 2 |
| 2 | 山梨学院大学 | 4年 高見 武司 | 1時間5分33秒 | 1 |
| 3 | 専修大学 | 3年 木佐 充伸 | 1時間5分36秒 | 6 |
| 4 | 法政大学 | 3年 結城 和彦 | 1時間5分52秒 | 10 |
| 5 | 中央大学 | 2年 前田 了二 | 1時間6分25秒 | 4 |
| 6 | 亜細亜大学 | 4年 関口 泰彦 | 1時間6分26秒 | 12 |
| 7 | 順天堂大学 | 3年 鈴木 康文 | 1時間7分7秒 | 3 |
| 8 | 東京農業大学 | 2年 棚瀬 亮治 | 1時間7分12秒 | 13 |
| 9 | 日本体育大学 | 3年 城井 秀光 | 1時間7分40秒 | 8 |
| 10 | 国士舘大学 | 4年 武田 和則 | 1時間7分42秒 | 14 |
| 11 | 神奈川大学 | 1年 市川 大輔 | 1時間7分53秒 | 7 |
| 12 | 日本大学 | 山本 豪 | 1時間8分16秒 | 9 |
| 13 | 慶應義塾大学 | 3年 関西 智之 | 1時間8分26秒 | 19 |
| 14 | 大東文化大学 | 4年 高橋 雄志 | 1時間8分28秒 | 18 |
| 15 | 駒澤大学 | 1年 樋口 優司 | 1時間8分38秒 | 11 |
| 16 | 東海大学 | 1年 吉田 正幸 | 1時間8分51秒 | 5 |
| 17 | 中央学院大学 | 4年 上西 大介 | 1時間8分53秒 | 16 |
| 18 | 東洋大学 | 1年 竹内 秀和 | 1時間9分2秒 | 15 |
| 18 | 関東学院大学 | 3年 黒田 明嗣 | 1時間9分2秒 | 17 |
| 20 | 筑波大学 | 2年 佐瀬 日出夫 | 1時間12分46秒 | 20 |








