70回(1994年)大会:
8区
| 区間順位 | 大学 | 選手 | 区間タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央大学 | 1年 榎木 和貴 | 1時間6分31秒 | 4 |
| 2 | 早稲田大学 | 3年 大関 篤史 | 1時間7分25秒 | 2 |
| 3 | 山梨学院大学 | 3年 小椋 誠 | 1時間7分41秒 | 1 |
| 4 | 順天堂大学 | 4年 吉岡 修 | 1時間7分48秒 | 3 |
| 5 | 駒澤大学 | 1年 山下 秀人 | 1時間8分21秒 | 11 |
| 6 | 日本大学 | 2年 沼尻 英昭 | 1時間8分27秒 | 9 |
| 7 | 日本体育大学 | 4年 松村 茂樹 | 1時間8分29秒 | 8 |
| 8 | 亜細亜大学 | 4年 古井 康洋 | 1時間8分40秒 | 12 |
| 9 | 専修大学 | 2年 瀬戸 八州 | 1時間8分46秒 | 6 |
| 10 | 中央学院大学 | 4年 河野 寛治 | 1時間9分5秒 | 16 |
| 11 | 神奈川大学 | 1年 中川 真一 | 1時間9分11秒 | 7 |
| 12 | 東海大学 | 1年 小椋 英樹 | 1時間9分20秒 | 5 |
| 13 | 東京農業大学 | 2年 大森 光晴 | 1時間9分21秒 | 13 |
| 13 | 大東文化大学 | 2年 加々見 雄三 | 1時間9分21秒 | 18 |
| 15 | 国士舘大学 | 2年 三浦 正幸 | 1時間10分0秒 | 14 |
| 16 | 関東学院大学 | 1年 金子 寿雄 | 1時間10分4秒 | 17 |
| 17 | 東洋大学 | 4年 小倉 健 | 1時間10分8秒 | 15 |
| 18 | 法政大学 | 1年 川西 康弘 | 1時間10分48秒 | 10 |
| 19 | 慶應義塾大学 | 2年 新井 幸雄 | 1時間11分44秒 | 19 |
| 20 | 筑波大学 | 1年 上田 潔史 | 1時間12分5秒 | 20 |








