71回(1995年)大会:
8区
| 区間順位 | 大学 | 選手 | 区間タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央大学 | 2年 榎木 和貴 | 1時間6分3秒 | 3 |
| 2 | 神奈川大学 | 3年 重田 真孝 | 1時間6分59秒 | 6 |
| 3 | 早稲田大学 | 4年 後宮 正幸 | 1時間7分30秒 | 2 |
| 4 | 順天堂大学 | 4年 鈴木 康文 | 1時間7分36秒 | 棄権 |
| 5 | 日本大学 | 3年 沼尻 英昭 | 1時間8分15秒 | 4 |
| 6 | 日本体育大学 | 1年 宇野 淳 | 1時間8分43秒 | 5 |
| 7 | 大東文化大学 | 1年 柳谷 昭二 | 1時間9分8秒 | 14 |
| 8 | 専修大学 | 1年 福永 勝彦 | 1時間9分13秒 | 7 |
| 9 | 駒澤大学 | 2年 藤野 博英 | 1時間9分25秒 | 13 |
| 10 | 東洋大学 | 1年 石川 高伸 | 1時間9分51秒 | 10 |
| 11 | 東海大学 | 2年 小椋 英樹 | 1時間9分53秒 | 8 |
| 12 | 山梨学院大学 | 3年 児玉 聡 | 1時間10分24秒 | 1 |
| 13 | 亜細亜大学 | 2年 板橋 英治 | 1時間10分37秒 | 11 |
| 14 | 中央学院大学 | 3年 小山 誠 | 1時間13分10秒 | 12 |
| 15 | 東京農業大学 | 2年 鈴木 健弘 | 1時間14分16秒 | 9 |








