70回(1994年)大会:
9区
| 区間順位 | 大学 | 選手 | 区間タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 順天堂大学 | 2年 安永 淳一 | 1時間10分17秒 | 3 |
| 2 | 山梨学院大学 | 4年 黒木 純 | 1時間10分18秒 | 1 |
| 3 | 早稲田大学 | 4年 櫛部 静二 | 1時間10分40秒 | 2 |
| 4 | 東海大学 | 2年 鈴木 和成 | 1時間11分18秒 | 5 |
| 5 | 法政大学 | 3年 宮田 修一 | 1時間11分46秒 | 10 |
| 6 | 日本体育大学 | 2年 平山 勝重 | 1時間12分19秒 | 8 |
| 7 | 国士舘大学 | 3年 菅原 和幸 | 1時間12分32秒 | 14 |
| 8 | 神奈川大学 | 3年 初鹿野 充 | 1時間12分41秒 | 7 |
| 9 | 駒澤大学 | 3年 有地 毅 | 1時間12分51秒 | 11 |
| 10 | 中央大学 | 3年 佐藤 信之 | 1時間12分56秒 | 4 |
| 11 | 亜細亜大学 | 2年 村田 幸輝 | 1時間12分58秒 | 12 |
| 12 | 専修大学 | 4年 松本 正樹 | 1時間13分45秒 | 6 |
| 13 | 日本大学 | 4年 岡嶋 由明 | 1時間13分49秒 | 9 |
| 14 | 東洋大学 | 3年 田尻 竜也 | 1時間14分52秒 | 15 |
| 15 | 中央学院大学 | 2年 宮川 篤史 | 1時間15分7秒 | 16 |
| 16 | 大東文化大学 | 3年 原島 貴男 | 1時間15分8秒 | 18 |
| 17 | 慶應義塾大学 | 1年 若松 鉄也 | 1時間15分58秒 | 19 |
| 18 | 筑波大学 | 4年 中垣内 真樹 | 1時間16分46秒 | 20 |
| 19 | 東京農業大学 | 4年 田代 尚樹 | 1時間16分52秒 | 13 |
| 20 | 関東学院大学 | 3年 蔦野 悟 | 1時間17分50秒 | 17 |








