71回(1995年)大会:
9区
| 区間順位 | 大学 | 選手 | 区間タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央大学 | 4年 菅 陽一郎 | 1時間10分35秒 | 3 |
| 2 | 山梨学院大学 | 3年 平田 雅人 | 1時間11分10秒 | 1 |
| 3 | 神奈川大学 | 4年 初鹿野 充 | 1時間11分16秒 | 6 |
| 4 | 日本体育大学 | 3年 平山 勝重 | 1時間11分37秒 | 5 |
| 5 | 早稲田大学 | 4年 大関 篤史 | 1時間11分41秒 | 2 |
| 6 | 東京農業大学 | 3年 棚瀬 亮治 | 1時間12分8秒 | 9 |
| 7 | 日本大学 | 2年 山本 正樹 | 1時間12分30秒 | 4 |
| 8 | 東海大学 | 3年 鈴木 和成 | 1時間12分34秒 | 8 |
| 9 | 中央学院大学 | 3年 高橋 秀治 | 1時間13分20秒 | 12 |
| 10 | 大東文化大学 | 4年 原島 貴男 | 1時間13分21秒 | 14 |
| 11 | 専修大学 | 3年 小西 純 | 1時間13分29秒 | 7 |
| 12 | 東洋大学 | 4年 小平 剛志 | 1時間13分30秒 | 10 |
| 13 | 順天堂大学 | 2年 鈴木 一弥 | 1時間13分42秒 | 棄権 |
| 14 | 駒澤大学 | 3年 伊藤 一洋 | 1時間15分9秒 | 13 |
| 15 | 亜細亜大学 | 2年 本田 博一 | 1時間15分27秒 | 11 |








