慶應義塾大学
| 出場大会(開催年) | 順位 | 総合タイム | 往路タイム | 復路タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第70回 (1994年) | 19 | 11時間48分32秒 | 5時間58分6秒 | 5時間50分26秒 |
| 第60回 (1984年) | 20 | 12時間39分18秒 | 6時間20分33秒 | 6時間18分45秒 |
| 第50回 (1974年) | 19 | 13時間5分44秒 | 6時間35分37秒 | 6時間30分7秒 |
| 第47回 (1971年) | 15 | 12時間53分54秒 | 6時間29分29秒 | 6時間24分25秒 |
| 第42回 (1966年) | 15 | 13時間9分2秒 | 6時間38分56秒 | 6時間30分6秒 |
| 第40回 (1964年) | 14 | 12時間36分30秒 | 6時間17分26秒 | 6時間19分4秒 |
| 第39回 (1963年) | 13 | 13時間0分20秒 | 6時間37分16秒 | 6時間23分4秒 |
| 第38回 (1962年) | 14 | 13時間10分45秒 | 6時間42分13秒 | 6時間28分32秒 |
| 第35回 (1959年) | 16 | 13時間29分56秒 | 6時間56分16秒 | 6時間33分40秒 |
| 第26回 (1950年) | 6 | 13時間46分16秒 | 6時間53分28秒 | 6時間52分48秒 |
| 第24回 (1948年) | 5 | 14時間29分48秒 | 7時間35分37秒 | 6時間54分11秒 |
| 第23回 (1947年) | 3 | 14時間52分32秒 | 7時間42分33秒 | 7時間9分59秒 |
| 第22回 (1943年) | 2 | 13時間47分51秒 | 6時間52分43秒 | 6時間55分8秒 |
| 第18回 (1937年) | 9 | 14時間17分7秒 | 7時間27分16秒 | 6時間49分51秒 |
| 第17回 (1936年) | 4 | 13時間23分23秒 | 6時間53分30秒 | 6時間29分53秒 |
| 第16回 (1935年) | 3 | 13時間24分58秒 | 6時間53分51秒 | 6時間31分7秒 |
| 第15回 (1934年) | 3 | 13時間13分0秒 | 6時間38分32秒 | 6時間34分28秒 |
| 第14回 (1933年) | 2 | 13時間1分16秒 | 6時間42分47秒 | 6時間18分29秒 |
| 第13回 (1932年) | 1 | 13時間17分49秒 | 6時間46分23秒 | 6時間31分26秒 |
| 第12回 (1931年) | 2 | 13時間31分10秒 | 6時間58分0秒 | 6時間33分10秒 |
| 第11回 (1930年) | 4 | 13時間52分42秒 | 6時間46分3秒 | 7時間6分39秒 |
| 第10回 (1929年) | 8 | 14時間38分12秒 | 7時間30分2秒 | 7時間8分10秒 |
| 第9回 (1928年) | 7 | 14時間33分16秒 | 7時間37分42秒 | 6時間55分34秒 |
| 第7回 (1926年) | 4 | 14時間56分2秒 | 7時間49分19秒 | 7時間6分42秒 |
| 第6回 (1925年) | 5 | 15時間15分50秒 | 7時間55分0秒 | 7時間20分49秒 |
| 第5回 (1924年) | 5 | 15時間9分11秒 | 7時間46分53秒 | 7時間22分17秒 |
| 第4回 (1923年) | 6 | 15時間14分30秒 | 7時間47分31秒 | 7時間26分59秒 |
| 第3回 (1922年) | 6 | 15時間10分41秒 | 7時間21分54秒 | 7時間48分47秒 |
| 第2回 (1921年) | 4 | 15時間49分43秒 | 8時間3分15秒 | 7時間46分28秒 |
| 第1回 (1920年) | 4 | 16時間50分56秒 | 8時間53分31秒 | 7時間57分25秒 |








