亜細亜大学
| 出場大会(開催年) | 順位 | 総合タイム | 往路タイム | 復路タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第86回 (2010年) | 20 | 11時間41分7秒 | 5時間50分20秒 | 5時間50分47秒 |
| 第85回 (2009年) | 16 | 11時間25分39秒 | 5時間42分53秒 | 5時間42分46秒 |
| 第84回 (2008年) | 5 | 11時間14分10秒 | 5時間37分54秒 | 5時間36分16秒 |
| 第83回 (2007年) | 10 | 11時間19分14秒 | 5時間40分29秒 | 5時間38分45秒 |
| 第82回 (2006年) | 1 | 11時間9分26秒 | 5時間36分17秒 | 5時間33分9秒 |
| 第81回 (2005年) | 7 | 11時間11分40秒 | 5時間38分4秒 | 5時間33分36秒 |
| 第80回 (2004年) | 3 | 11時間16分17秒 | 5時間38分50秒 | 5時間37分27秒 |
| 第79回 (2003年) | 17 | 11時間27分32秒 | 5時間42分34秒 | 5時間44分58秒 |
| 第78回 (2002年) | 7 | 11時間21分33秒 | 5時間43分22秒 | 5時間38分11秒 |
| 第73回 (1997年) | 12 | 11時間45分59秒 | 6時間7分0秒 | 5時間38分59秒 |
| 第72回 (1996年) | 7 | 11時間19分58秒 | 5時間40分23秒 | 5時間39分35秒 |
| 第71回 (1995年) | 11 | 11時間32分58秒 | 5時間43分1秒 | 5時間49分57秒 |
| 第70回 (1994年) | 12 | 11時間26分57秒 | 5時間48分26秒 | 5時間38分31秒 |
| 第69回 (1993年) | 13 | 11時間33分32秒 | 5時間50分26秒 | 5時間43分6秒 |
| 第68回 (1992年) | 15 | 11時間45分23秒 | 5時間52分22秒 | 5時間53分1秒 |
| 第66回 (1990年) | 15 | 11時間54分47秒 | 5時間55分0秒 | 5時間59分47秒 |
| 第62回 (1986年) | 14 | 12時間4分49秒 | 6時間10分10秒 | 5時間54分39秒 |
| 第61回 (1985年) | 14 | 11時間53分6秒 | 6時間1分5秒 | 5時間52分1秒 |
| 第60回 (1984年) | 14 | 11時間57分45秒 | 6時間0分24秒 | 5時間57分21秒 |
| 第59回 (1983年) | 13 | 12時間2分31秒 | 5時間58分6秒 | 6時間4分25秒 |
| 第58回 (1982年) | 12 | 12時間2分35秒 | 5時間58分21秒 | 6時間4分14秒 |
| 第55回 (1979年) | 15 | 12時間19分49秒 | 6時間9分36秒 | 6時間10分13秒 |
| 第53回 (1977年) | 11 | 12時間3分11秒 | 6時間3分35秒 | 5時間59分36秒 |
| 第52回 (1976年) | 9 | 12時間9分26秒 | 6時間3分59秒 | 6時間5分27秒 |
| 第51回 (1975年) | 12 | 12時間12分29秒 | 6時間4分23秒 | 6時間8分6秒 |
| 第50回 (1974年) | 10 | 12時間25分25秒 | 6時間10分25秒 | 6時間15分0秒 |
| 第49回 (1973年) | 7 | 12時間26分48秒 | 6時間27分18秒 | 5時間59分30秒 |
| 第48回 (1972年) | 10 | 12時間14分15秒 | 6時間8分7秒 | 6時間6分8秒 |
| 第47回 (1971年) | 5 | 11時間49分44秒 | 5時間55分59秒 | 5時間53分45秒 |
| 第46回 (1970年) | 8 | 11時間57分46秒 | 5時間59分18秒 | 5時間58分28秒 |
| 第45回 (1969年) | 10 | 12時間3分44秒 | 6時間6分25秒 | 5時間57分19秒 |
| 第44回 (1968年) | 8 | 12時間8分10秒 | 6時間6分10秒 | 6時間2分0秒 |
| 第43回 (1967年) | 11 | 12時間23分0秒 | 6時間13分46秒 | 6時間9分14秒 |








