神奈川大学
| 出場大会(開催年) | 順位 | 総合タイム | 往路タイム | 復路タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第102回 (2026年) | 13 | 10時間55分9秒 | 5時間28分25秒 | 5時間26分44秒 |
| 第101回 (2025年) | 16 | 11時間7分28秒 | 5時間33分39秒 | 5時間33分49秒 |
| 第100回 (2024年) | 21 | 11時間7分37秒 | 5時間35分50秒 | 5時間31分47秒 |
| 第98回 (2022年) | 12 | 11時間0分0秒 | 5時間29分26秒 | 5時間30分34秒 |
| 第97回 (2021年) | 13 | 11時間8分55秒 | 5時間33分40秒 | 5時間35分15秒 |
| 第96回 (2020年) | 16 | 11時間7分26秒 | 5時間34分11秒 | 5時間33分15秒 |
| 第95回 (2019年) | 16 | 11時間15分51秒 | 5時間39分41秒 | 5時間36分10秒 |
| 第94回 (2018年) | 13 | 11時間17分8秒 | 5時間38分4秒 | 5時間39分4秒 |
| 第93回 (2017年) | 5 | 11時間14分59秒 | 5時間38分11秒 | 5時間36分48秒 |
| 第92回 (2016年) | 13 | 11時間20分7秒 | 5時間40分36秒 | 5時間39分31秒 |
| 第91回 (2015年) | 17 | 11時間18分47秒 | 5時間39分9秒 | 5時間39分38秒 |
| 第90回 (2014年) | 18 | 11時間23分47秒 | 5時間41分56秒 | 5時間41分51秒 |
| 第89回 (2013年) | 16 | 11時間37分36秒 | 6時間0分3秒 | 5時間37分33秒 |
| 第88回 (2012年) | 15 | 11時間20分22秒 | 5時間38分25秒 | 5時間41分57秒 |
| 第87回 (2011年) | 15 | 11時間16分37秒 | 5時間37分34秒 | 5時間39分3秒 |
| 第85回 (2009年) | 15 | 11時間25分7秒 | 5時間41分32秒 | 5時間43分35秒 |
| 第84回 (2008年) | 15 | 11時間27分22秒 | 5時間48分23秒 | 5時間38分59秒 |
| 第83回 (2007年) | 17 | 11時間33分20秒 | 5時間46分2秒 | 5時間47分18秒 |
| 第82回 (2006年) | 16 | 11時間21分59秒 | 5時間38分58秒 | 5時間43分1秒 |
| 第81回 (2005年) | 10 | 11時間14分49秒 | 5時間39分10秒 | 5時間35分39秒 |
| 第80回 (2004年) | 8 | 11時間18分33秒 | 5時間41分34秒 | 5時間36分59秒 |
| 第79回 (2003年) | 11 | 11時間17分57秒 | 5時間37分49秒 | 5時間40分8秒 |
| 第78回 (2002年) | 6 | 11時間16分29秒 | 5時間36分25秒 | 5時間40分4秒 |
| 第77回 (2001年) | 5 | 11時間26分32秒 | 5時間54分58秒 | 5時間31分34秒 |
| 第76回 (2000年) | 8 | 11時間20分18秒 | 5時間42分22秒 | 5時間37分56秒 |
| 第75回 (1999年) | 3 | 11時間17分0秒 | 5時間40分29秒 | 5時間36分31秒 |
| 第74回 (1998年) | 1 | 11時間1分43秒 | 5時間33分48秒 | 5時間27分55秒 |
| 第73回 (1997年) | 1 | 11時間14分2秒 | 5時間45分51秒 | 5時間28分11秒 |
| 第72回 (1996年) | 棄権 | - | - | 5時間33分14秒 |
| 第71回 (1995年) | 6 | 11時間14分42秒 | 5時間39分39秒 | 5時間35分3秒 |
| 第70回 (1994年) | 7 | 11時間21分36秒 | 5時間42分49秒 | 5時間38分47秒 |
| 第69回 (1993年) | 8 | 11時間25分41秒 | 5時間42分15秒 | 5時間43分26秒 |
| 第68回 (1992年) | 14 | 11時間40分56秒 | 5時間53分6秒 | 5時間47分50秒 |
| 第50回 (1974年) | 20 | 13時間44分59秒 | 6時間39分45秒 | 7時間5分14秒 |
| 第46回 (1970年) | 14 | 13時間0分51秒 | 6時間29分0秒 | 6時間31分51秒 |
| 第43回 (1967年) | 12 | 12時間38分18秒 | 6時間30分46秒 | 6時間7分32秒 |
| 第42回 (1966年) | 14 | 12時間47分0秒 | 6時間30分51秒 | 6時間16分9秒 |
| 第41回 (1965年) | 15 | 13時間13分39秒 | 6時間46分9秒 | 6時間27分30秒 |
| 第38回 (1962年) | 15 | 13時間14分7秒 | 6時間46分20秒 | 6時間27分47秒 |
| 第36回 (1960年) | 15 | 13時間4分48秒 | 6時間32分12秒 | 6時間32分36秒 |
| 第35回 (1959年) | 15 | 13時間24分20秒 | 6時間41分19秒 | 6時間43分1秒 |
| 第34回 (1958年) | 14 | 13時間51分43秒 | 6時間54分12秒 | 6時間57分31秒 |
| 第33回 (1957年) | 15 | 14時間47分28秒 | 7時間8分21秒 | 7時間39分7秒 |
| 第32回 (1956年) | 12 | 13時間23分5秒 | 6時間42分42秒 | 6時間40分23秒 |
| 第31回 (1955年) | 11 | 13時間40分39秒 | 6時間46分47秒 | 6時間53分52秒 |
| 第30回 (1954年) | 11 | 13時間41分48秒 | 6時間50分8秒 | 6時間51分40秒 |
| 第29回 (1953年) | 10 | 13時間38分59秒 | 6時間39分20秒 | 6時間59分39秒 |
| 第28回 (1952年) | 10 | 14時間2分20秒 | 7時間5分13秒 | 6時間57分7秒 |
| 第27回 (1951年) | 7 | 13時間53分24秒 | 6時間53分35秒 | 6時間59分49秒 |
| 第26回 (1950年) | 14 | 16時間4分54秒 | 8時間10分57秒 | 7時間53分57秒 |








