駒澤大学
| 出場大会(開催年) | 順位 | 総合タイム | 往路タイム | 復路タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第102回 (2026年) | 6 | 10時間44分50秒 | 5時間23分0秒 | 5時間21分50秒 |
| 第101回 (2025年) | 2 | 10時間44分7秒 | 5時間23分17秒 | 5時間20分50秒 |
| 第100回 (2024年) | 2 | 10時間48分0秒 | 5時間20分51秒 | 5時間27分9秒 |
| 第99回 (2023年) | 1 | 10時間47分11秒 | 5時間23分10秒 | 5時間24分1秒 |
| 第98回 (2022年) | 3 | 10時間54分57秒 | 5時間25分34秒 | 5時間29分23秒 |
| 第97回 (2021年) | 1 | 10時間56分4秒 | 5時間30分29秒 | 5時間25分35秒 |
| 第96回 (2020年) | 8 | 10時間57分44秒 | 5時間27分41秒 | 5時間30分3秒 |
| 第95回 (2019年) | 4 | 11時間1分5秒 | 5時間29分59秒 | 5時間31分6秒 |
| 第94回 (2018年) | 12 | 11時間15分13秒 | 5時間36分1秒 | 5時間39分12秒 |
| 第93回 (2017年) | 9 | 11時間16分13秒 | 5時間37分46秒 | 5時間38分27秒 |
| 第92回 (2016年) | 3 | 11時間4分0秒 | 5時間31分15秒 | 5時間32分45秒 |
| 第91回 (2015年) | 2 | 11時間0分17秒 | 5時間31分23秒 | 5時間28分54秒 |
| 第90回 (2014年) | 2 | 10時間57分25秒 | 5時間28分12秒 | 5時間29分13秒 |
| 第89回 (2013年) | 3 | 11時間19分23秒 | 5時間47分12秒 | 5時間32分11秒 |
| 第88回 (2012年) | 2 | 11時間0分38秒 | 5時間31分28秒 | 5時間29分10秒 |
| 第87回 (2011年) | 3 | 11時間3分53秒 | 5時間33分15秒 | 5時間30分38秒 |
| 第86回 (2010年) | 2 | 11時間13分59秒 | 5時間39分18秒 | 5時間34分41秒 |
| 第85回 (2009年) | 13 | 11時間20分20秒 | 5時間41分19秒 | 5時間39分1秒 |
| 第84回 (2008年) | 1 | 11時間5分0秒 | 5時間34分22秒 | 5時間30分38秒 |
| 第83回 (2007年) | 7 | 11時間18分9秒 | 5時間38分45秒 | 5時間39分24秒 |
| 第82回 (2006年) | 5 | 11時間12分42秒 | 5時間33分56秒 | 5時間38分46秒 |
| 第81回 (2005年) | 1 | 11時間3分48秒 | 5時間32分41秒 | 5時間31分7秒 |
| 第80回 (2004年) | 1 | 11時間7分51秒 | 5時間34分34秒 | 5時間33分17秒 |
| 第79回 (2003年) | 1 | 11時間3分47秒 | 5時間32分45秒 | 5時間31分2秒 |
| 第78回 (2002年) | 1 | 11時間5分35秒 | 5時間36分48秒 | 5時間28分47秒 |
| 第77回 (2001年) | 2 | 11時間17分0秒 | 5時間45分24秒 | 5時間31分36秒 |
| 第76回 (2000年) | 1 | 11時間3分17秒 | 5時間33分40秒 | 5時間29分37秒 |
| 第75回 (1999年) | 2 | 11時間12分33秒 | 5時間32分23秒 | 5時間40分10秒 |
| 第74回 (1998年) | 2 | 11時間5分48秒 | 5時間34分1秒 | 5時間31分47秒 |
| 第73回 (1997年) | 6 | 11時間28分0秒 | 6時間0分52秒 | 5時間27分8秒 |
| 第72回 (1996年) | 12 | 11時間28分2秒 | 5時間43分39秒 | 5時間44分23秒 |
| 第71回 (1995年) | 13 | 11時間34分43秒 | 5時間47分49秒 | 5時間46分54秒 |
| 第70回 (1994年) | 11 | 11時間26分55秒 | 5時間47分40秒 | 5時間39分15秒 |
| 第69回 (1993年) | 6 | 11時間24分37秒 | 5時間44分31秒 | 5時間40分6秒 |
| 第68回 (1992年) | 8 | 11時間27分3秒 | 5時間43分1秒 | 5時間44分2秒 |
| 第67回 (1991年) | 9 | 11時間34分43秒 | 5時間50分55秒 | 5時間43分48秒 |
| 第66回 (1990年) | 14 | 11時間49分14秒 | 5時間53分11秒 | 5時間56分3秒 |
| 第65回 (1989年) | 6 | 11時間35分1秒 | 5時間49分56秒 | 5時間45分5秒 |
| 第64回 (1988年) | 12 | 11時間42分11秒 | 5時間52分48秒 | 5時間49分23秒 |
| 第63回 (1987年) | 12 | 11時間37分42秒 | 5時間47分0秒 | 5時間50分42秒 |
| 第62回 (1986年) | 4 | 11時間26分2秒 | 5時間45分28秒 | 5時間40分34秒 |
| 第61回 (1985年) | 11 | 11時間41分29秒 | 5時間55分22秒 | 5時間46分7秒 |
| 第60回 (1984年) | 12 | 11時間45分23秒 | 5時間53分42秒 | 5時間51分41秒 |
| 第59回 (1983年) | 12 | 11時間50分59秒 | 5時間53分26秒 | 5時間57分33秒 |
| 第58回 (1982年) | 13 | 12時間13分3秒 | 6時間11分11秒 | 6時間1分52秒 |
| 第57回 (1981年) | 8 | 11時間48分2秒 | 6時間1分30秒 | 5時間46分32秒 |
| 第56回 (1980年) | 11 | 11時間57分51秒 | 5時間56分44秒 | 6時間1分7秒 |
| 第55回 (1979年) | 12 | 12時間4分40秒 | 6時間7分35秒 | 5時間57分5秒 |
| 第54回 (1978年) | 13 | 12時間8分24秒 | 6時間0分48秒 | 6時間7分36秒 |
| 第53回 (1977年) | 7 | 11時間51分47秒 | 5時間56分19秒 | 5時間55分28秒 |
| 第52回 (1976年) | 7 | 12時間5分5秒 | 6時間3分27秒 | 6時間1分38秒 |
| 第51回 (1975年) | 9 | 12時間1分48秒 | 6時間0分25秒 | 6時間1分23秒 |
| 第50回 (1974年) | 12 | 12時間32分38秒 | 6時間14分56秒 | 6時間17分42秒 |
| 第49回 (1973年) | 9 | 12時間29分47秒 | 6時間24分21秒 | 6時間5分26秒 |
| 第48回 (1972年) | 9 | 12時間13分5秒 | 6時間10分33秒 | 6時間2分32秒 |
| 第47回 (1971年) | 9 | 12時間5分27秒 | 6時間2分4秒 | 6時間3分23秒 |
| 第46回 (1970年) | 10 | 12時間11分15秒 | 6時間3分19秒 | 6時間7分56秒 |
| 第45回 (1969年) | 13 | 12時間22分29秒 | 6時間12分40秒 | 6時間9分49秒 |
| 第44回 (1968年) | 14 | 12時間30分17秒 | 6時間17分45秒 | 6時間12分32秒 |
| 第43回 (1967年) | 13 | 12時間38分53秒 | 6時間27分39秒 | 6時間11分14秒 |








