順天堂大学
| 出場大会(開催年) | 順位 | 総合タイム | 往路タイム | 復路タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第102回 (2026年) | 3 | 10時間43分55秒 | 5時間21分49秒 | 5時間22分6秒 |
| 第101回 (2025年) | 11 | 10時間55分5秒 | 5時間28分40秒 | 5時間26分25秒 |
| 第100回 (2024年) | 17 | 11時間6分42秒 | 5時間30分17秒 | 5時間36分25秒 |
| 第99回 (2023年) | 5 | 10時間55分18秒 | 5時間27分41秒 | 5時間27分37秒 |
| 第98回 (2022年) | 2 | 10時間54分33秒 | 5時間26分10秒 | 5時間28分23秒 |
| 第97回 (2021年) | 7 | 11時間4分3秒 | 5時間33分31秒 | 5時間30分32秒 |
| 第96回 (2020年) | 14 | 11時間6分45秒 | 5時間31分52秒 | 5時間34分53秒 |
| 第95回 (2019年) | 8 | 11時間8分35秒 | 5時間32分5秒 | 5時間36分30秒 |
| 第94回 (2018年) | 11 | 11時間14分39秒 | 5時間33分54秒 | 5時間40分45秒 |
| 第93回 (2017年) | 4 | 11時間12分42秒 | 5時間36分9秒 | 5時間36分33秒 |
| 第92回 (2016年) | 6 | 11時間11分24秒 | 5時間35分39秒 | 5時間35分45秒 |
| 第91回 (2015年) | 12 | 11時間13分32秒 | 5時間39分18秒 | 5時間34分14秒 |
| 第90回 (2014年) | 16 | 11時間19分3秒 | 5時間43分30秒 | 5時間35分33秒 |
| 第89回 (2013年) | 6 | 11時間24分43秒 | 5時間46分29秒 | 5時間38分14秒 |
| 第88回 (2012年) | 7 | 11時間11分15秒 | 5時間37分13秒 | 5時間34分2秒 |
| 第85回 (2009年) | 19 | 11時間28分9秒 | 5時間42分5秒 | 5時間46分4秒 |
| 第84回 (2008年) | 棄権 | - | - | - |
| 第83回 (2007年) | 1 | 11時間5分29秒 | 5時間33分13秒 | 5時間32分16秒 |
| 第82回 (2006年) | 4 | 11時間12分7秒 | 5時間33分26秒 | 5時間38分41秒 |
| 第81回 (2005年) | 5 | 11時間8分47秒 | 5時間34分46秒 | 5時間34分1秒 |
| 第80回 (2004年) | 5 | 11時間17分45秒 | 5時間42分59秒 | 5時間34分46秒 |
| 第79回 (2003年) | 8 | 11時間17分13秒 | 5時間37分12秒 | 5時間40分1秒 |
| 第78回 (2002年) | 2 | 11時間9分34秒 | 5時間37分12秒 | 5時間32分22秒 |
| 第77回 (2001年) | 1 | 11時間14分5秒 | 5時間43分8秒 | 5時間30分57秒 |
| 第76回 (2000年) | 2 | 11時間7分35秒 | 5時間35分39秒 | 5時間31分56秒 |
| 第75回 (1999年) | 1 | 11時間7分47秒 | 5時間34分13秒 | 5時間33分34秒 |
| 第74回 (1998年) | 5 | 11時間14分20秒 | 5時間40分54秒 | 5時間33分26秒 |
| 第73回 (1997年) | 9 | 11時間35分11秒 | 6時間0分39秒 | 5時間34分32秒 |
| 第72回 (1996年) | 3 | 11時間16分39秒 | 5時間39分24秒 | 5時間37分15秒 |
| 第71回 (1995年) | 棄権 | - | 5時間36分10秒 | - |
| 第70回 (1994年) | 3 | 11時間8分6秒 | 5時間34分36秒 | 5時間33分30秒 |
| 第69回 (1993年) | 9 | 11時間29分5秒 | 5時間50分3秒 | 5時間39分2秒 |
| 第68回 (1992年) | 3 | 11時間18分38秒 | 5時間43分19秒 | 5時間35分19秒 |
| 第67回 (1991年) | 6 | 11時間28分30秒 | 5時間49分40秒 | 5時間38分50秒 |
| 第66回 (1990年) | 5 | 11時間30分14秒 | 5時間42分34秒 | 5時間47分40秒 |
| 第65回 (1989年) | 1 | 11時間14分50秒 | 5時間39分45秒 | 5時間35分5秒 |
| 第64回 (1988年) | 1 | 11時間4分11秒 | 5時間36分57秒 | 5時間27分14秒 |
| 第63回 (1987年) | 1 | 11時間16分34秒 | 5時間41分59秒 | 5時間34分35秒 |
| 第62回 (1986年) | 1 | 11時間19分33秒 | 5時間48分7秒 | 5時間31分26秒 |
| 第61回 (1985年) | 2 | 11時間15分44秒 | 5時間40分18秒 | 5時間35分26秒 |
| 第60回 (1984年) | 3 | 11時間27分6秒 | 5時間45分10秒 | 5時間41分56秒 |
| 第59回 (1983年) | 3 | 11時間21分26秒 | 5時間42分18秒 | 5時間39分8秒 |
| 第58回 (1982年) | 1 | 11時間30分0秒 | 5時間46分15秒 | 5時間43分45秒 |
| 第57回 (1981年) | 1 | 11時間24分46秒 | 5時間49分12秒 | 5時間35分34秒 |
| 第56回 (1980年) | 2 | 11時間30分28秒 | 5時間50分1秒 | 5時間40分27秒 |
| 第55回 (1979年) | 1 | 11時間30分38秒 | 5時間50分1秒 | 5時間40分37秒 |
| 第54回 (1978年) | 2 | 11時間29分59秒 | 5時間42分0秒 | 5時間47分59秒 |
| 第53回 (1977年) | 4 | 11時間39分4秒 | 5時間50分20秒 | 5時間48分44秒 |
| 第52回 (1976年) | 5 | 11時間53分13秒 | 5時間59分19秒 | 5時間53分54秒 |
| 第51回 (1975年) | 2 | 11時間35分50秒 | 5時間51分3秒 | 5時間44分47秒 |
| 第50回 (1974年) | 3 | 11時間56分38秒 | 5時間58分17秒 | 5時間58分21秒 |
| 第49回 (1973年) | 4 | 12時間4分24秒 | 6時間16分13秒 | 5時間48分11秒 |
| 第48回 (1972年) | 4 | 11時間43分21秒 | 5時間53分43秒 | 5時間49分38秒 |
| 第47回 (1971年) | 2 | 11時間32分33秒 | 5時間50分41秒 | 5時間41分52秒 |
| 第46回 (1970年) | 2 | 11時間41分10秒 | 5時間57分0秒 | 5時間44分10秒 |
| 第45回 (1969年) | 3 | 11時間39分0秒 | 5時間56分38秒 | 5時間42分22秒 |
| 第44回 (1968年) | 3 | 11時間44分58秒 | 5時間47分21秒 | 5時間57分37秒 |
| 第43回 (1967年) | 2 | 11時間32分55秒 | 5時間54分56秒 | 5時間37分59秒 |
| 第42回 (1966年) | 1 | 11時間20分1秒 | 5時間41分44秒 | 5時間38分17秒 |
| 第41回 (1965年) | 3 | 11時間43分58秒 | 5時間59分9秒 | 5時間44分49秒 |
| 第40回 (1964年) | 5 | 11時間57分48秒 | 6時間9分40秒 | 5時間48分8秒 |
| 第39回 (1963年) | 5 | 12時間16分36秒 | 6時間16分20秒 | 6時間0分16秒 |
| 第38回 (1962年) | 11 | 12時間51分36秒 | 6時間33分49秒 | 6時間17分47秒 |
| 第37回 (1961年) | 10 | 12時間44分47秒 | 6時間27分13秒 | 6時間17分34秒 |
| 第36回 (1960年) | 13 | 12時間46分10秒 | 6時間34分46秒 | 6時間11分24秒 |
| 第35回 (1959年) | 12 | 13時間3分12秒 | 6時間42分23秒 | 6時間20分49秒 |
| 第34回 (1958年) | 10 | 13時間21分25秒 | 6時間51分38秒 | 6時間29分47秒 |








