箱根駅伝

専修大学

出場大会(開催年) 順位 総合タイム 往路タイム 復路タイム
第101回 (2025年) 17 11時間8分53秒 5時間36分50秒 5時間32分3秒
第99回 (2023年) 20 11時間19分28秒 5時間38分35秒 5時間40分53秒
第98回 (2022年) 20 11時間15分9秒 5時間38分46秒 5時間36分23秒
第97回 (2021年) 20 11時間28分26秒 5時間49分56秒 5時間38分30秒
第90回 (2014年) 21 11時間28分39秒 5時間47分57秒 5時間40分42秒
第87回 (2011年) 17 11時間21分5秒 5時間37分18秒 5時間43分47秒
第86回 (2010年) 17 11時間29分51秒 5時間45分36秒 5時間44分15秒
第85回 (2009年) 14 11時間24分59秒 5時間41分15秒 5時間43分44秒
第84回 (2008年) 14 11時間25分37秒 5時間45分57秒 5時間39分40秒
第83回 (2007年) 9 11時間18分42秒 5時間39分15秒 5時間39分27秒
第82回 (2006年) 15 11時間21分40秒 5時間43分49秒 5時間37分51秒
第81回 (2005年) 17 11時間25分14秒 5時間42分34秒 5時間42分40秒
第79回 (2003年) 19 11時間34分12秒 5時間49分13秒 5時間44分59秒
第78回 (2002年) 13 11時間33分42秒 5時間45分3秒 5時間48分39秒
第74回 (1998年) 12 11時間24分29秒 5時間40分29秒 5時間44分0秒
第73回 (1997年) 11 11時間41分33秒 6時間8分47秒 5時間32分46秒
第72回 (1996年) 10 11時間24分46秒 5時間40分48秒 5時間43分58秒
第71回 (1995年) 7 11時間17分8秒 5時間35分57秒 5時間41分11秒
第70回 (1994年) 6 11時間21分6秒 5時間42分13秒 5時間38分53秒
第69回 (1993年) 4 11時間18分9秒 5時間42分4秒 5時間36分5秒
第68回 (1992年) 7 11時間23分43秒 5時間45分47秒 5時間37分56秒
第67回 (1991年) 12 11時間43分6秒 5時間55分10秒 5時間47分56秒
第66回 (1990年) 11 11時間41分50秒 5時間54分28秒 5時間47分22秒
第64回 (1988年) 14 11時間53分56秒 6時間4分33秒 5時間49分23秒
第63回 (1987年) 7 11時間32分16秒 5時間49分46秒 5時間42分30秒
第62回 (1986年) 10 11時間41分57秒 5時間55分25秒 5時間46分32秒
第61回 (1985年) 10 11時間41分15秒 5時間55分46秒 5時間45分29秒
第60回 (1984年) 10 11時間36分59秒 5時間47分53秒 5時間49分6秒
第59回 (1983年) 14 12時間3分1秒 5時間57分3秒 6時間5分58秒
第58回 (1982年) 9 11時間52分28秒 6時間1分27秒 5時間51分1秒
第57回 (1981年) 9 11時間49分14秒 6時間1分44秒 5時間47分30秒
第56回 (1980年) 9 11時間53分45秒 5時間58分35秒 5時間55分10秒
第55回 (1979年) 9 11時間58分46秒 5時間59分21秒 5時間59分25秒
第54回 (1978年) 11 12時間4分59秒 6時間5分6秒 5時間59分53秒
第53回 (1977年) 10 12時間0分31秒 6時間0分46秒 5時間59分45秒
第52回 (1976年) 12 12時間37分18秒 6時間24分41秒 6時間12分37秒
第51回 (1975年) 13 12時間30分56秒 6時間22分13秒 6時間8分43秒
第50回 (1974年) 11 12時間26分18秒 6時間18分44秒 6時間7分34秒
第49回 (1973年) 10 12時間32分39秒 6時間28分21秒 6時間4分18秒
第48回 (1972年) 7 11時間57分59秒 6時間1分47秒 5時間56分12秒
第47回 (1971年) 10 12時間15分56秒 6時間16分41秒 5時間59分15秒
第46回 (1970年) 6 11時間53分32秒 6時間1分34秒 5時間51分58秒
第45回 (1969年) 6 11時間57分41秒 6時間10分24秒 5時間47分17秒
第44回 (1968年) 13 12時間21分25秒 6時間16分31秒 6時間4分54秒
第43回 (1967年) 7 11時間55分14秒 6時間1分35秒 5時間53分39秒
第42回 (1966年) 8 11時間59分32秒 6時間2分27秒 5時間57分5秒
第41回 (1965年) 7 12時間3分56秒 6時間5分38秒 5時間58分18秒
第40回 (1964年) 10 12時間6分45秒 6時間11分9秒 5時間55分36秒
第39回 (1963年) 9 12時間29分34秒 6時間25分48秒 6時間3分46秒
第38回 (1962年) 4 12時間36分39秒 6時間26分8秒 6時間10分31秒
第37回 (1961年) 3 12時間13分52秒 6時間12分54秒 6時間0分58秒
第36回 (1960年) 6 12時間26分4秒 6時間11分18秒 6時間14分46秒
第35回 (1959年) 9 12時間46分31秒 6時間31分19秒 6時間15分12秒
第34回 (1958年) 9 13時間1分19秒 6時間36分36秒 6時間24分43秒
第33回 (1957年) 8 13時間0分53秒 6時間29分6秒 6時間31分47秒
第32回 (1956年) 8 12時間44分50秒 6時間15分50秒 6時間29分0秒
第31回 (1955年) 6 12時間47分13秒 6時間16分45秒 6時間30分28秒
第30回 (1954年) 9 13時間20分35秒 6時間37分49秒 6時間42分46秒
第29回 (1953年) 6 12時間57分12秒 6時間27分58秒 6時間29分14秒
第28回 (1952年) 5 13時間10分52秒 6時間39分58秒 6時間30分54秒
第26回 (1950年) 9 14時間3分26秒 6時間58分11秒 7時間5分15秒
第25回 (1949年) 8 14時間40分21秒 7時間37分37秒 7時間2分44秒
第24回 (1948年) 4 14時間25分52秒 7時間26分1秒 6時間59分51秒
第23回 (1947年) 5 15時間11分53秒 7時間44分14秒 7時間27分39秒
第22回 (1943年) 8 14時間45分5秒 8時間4分28秒 6時間40分37秒
第21回 (1940年) 4 14時間6分51秒 6時間47分21秒 7時間19分30秒
第20回 (1939年) 1 13時間1分0秒 6時間25分28秒 6時間35分32秒
第19回 (1938年) 2 13時間18分12秒 6時間43分28秒 6時間34分44秒
第18回 (1937年) 5 13時間25分30秒 6時間51分29秒 6時間34分1秒
第17回 (1936年) 7 13時間41分18秒 6時間58分12秒 6時間43分6秒
第16回 (1935年) 6 13時間31分52秒 6時間46分43秒 6時間45分9秒
第15回 (1934年) 10 14時間40分5秒 7時間32分26秒 7時間7分29秒

By Name選手・監督・
コーチ名で検索