大東文化大学
| 出場大会(開催年) | 順位 | 総合タイム | 往路タイム | 復路タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第102回 (2026年) | 19 | 11時間4分57秒 | 5時間30分43秒 | 5時間34分14秒 |
| 第101回 (2025年) | 19 | 11時間10分38秒 | 5時間33分44秒 | 5時間36分54秒 |
| 第100回 (2024年) | 10 | 11時間0分42秒 | 5時間28分54秒 | 5時間31分48秒 |
| 第99回 (2023年) | 16 | 11時間6分8秒 | 5時間36分1秒 | 5時間30分7秒 |
| 第95回 (2019年) | 19 | 11時間19分48秒 | 5時間43分7秒 | 5時間36分41秒 |
| 第94回 (2018年) | 16 | 11時間22分58秒 | 5時間39分38秒 | 5時間43分20秒 |
| 第93回 (2017年) | 13 | 11時間23分45秒 | 5時間45分29秒 | 5時間38分16秒 |
| 第92回 (2016年) | 18 | 11時間28分45秒 | 5時間48分48秒 | 5時間39分57秒 |
| 第91回 (2015年) | 10 | 11時間11分15秒 | 5時間35分21秒 | 5時間35分54秒 |
| 第90回 (2014年) | 10 | 11時間14分43秒 | 5時間36分31秒 | 5時間38分12秒 |
| 第89回 (2013年) | 12 | 11時間30分46秒 | 5時間48分46秒 | 5時間42分0秒 |
| 第86回 (2010年) | 18 | 11時間32分53秒 | 5時間51分1秒 | 5時間41分52秒 |
| 第85回 (2009年) | 4 | 11時間17分48秒 | 5時間39分8秒 | 5時間38分40秒 |
| 第84回 (2008年) | 棄権 | - | 5時間40分26秒 | - |
| 第83回 (2007年) | 14 | 11時間25分30秒 | 5時間42分0秒 | 5時間43分30秒 |
| 第82回 (2006年) | 12 | 11時間17分52秒 | 5時間39分2秒 | 5時間38分50秒 |
| 第81回 (2005年) | 12 | 11時間17分23秒 | 5時間40分21秒 | 5時間37分2秒 |
| 第80回 (2004年) | 13 | 11時間27分25秒 | 5時間46分9秒 | 5時間41分16秒 |
| 第79回 (2003年) | 4 | 11時間15分15秒 | 5時間35分40秒 | 5時間39分35秒 |
| 第78回 (2002年) | 5 | 11時間13分15秒 | 5時間39分33秒 | 5時間33分42秒 |
| 第77回 (2001年) | 6 | 11時間28分5秒 | 5時間56分43秒 | 5時間31分22秒 |
| 第76回 (2000年) | 12 | 11時間26分54秒 | 5時間39分13秒 | 5時間47分41秒 |
| 第75回 (1999年) | 7 | 11時間26分28秒 | 5時間44分15秒 | 5時間42分13秒 |
| 第74回 (1998年) | 9 | 11時間21分35秒 | 5時間40分2秒 | 5時間41分33秒 |
| 第73回 (1997年) | 3 | 11時間23分49秒 | 5時間50分0秒 | 5時間33分49秒 |
| 第72回 (1996年) | 5 | 11時間17分16秒 | 5時間39分28秒 | 5時間37分48秒 |
| 第71回 (1995年) | 14 | 11時間38分9秒 | 5時間56分31秒 | 5時間41分38秒 |
| 第70回 (1994年) | 18 | 11時間45分7秒 | 6時間1分11秒 | 5時間43分56秒 |
| 第69回 (1993年) | 15 | 11時間45分8秒 | 5時間49分29秒 | 5時間55分39秒 |
| 第68回 (1992年) | 5 | 11時間23分1秒 | 5時間41分40秒 | 5時間41分21秒 |
| 第67回 (1991年) | 1 | 11時間19分7秒 | 5時間39分32秒 | 5時間39分35秒 |
| 第66回 (1990年) | 1 | 11時間14分39秒 | 5時間36分30秒 | 5時間38分9秒 |
| 第65回 (1989年) | 4 | 11時間29分19秒 | 5時間46分32秒 | 5時間42分47秒 |
| 第64回 (1988年) | 2 | 11時間21分20秒 | 5時間43分6秒 | 5時間38分14秒 |
| 第63回 (1987年) | 5 | 11時間29分57秒 | 5時間42分10秒 | 5時間47分47秒 |
| 第62回 (1986年) | 3 | 11時間23分25秒 | 5時間49分41秒 | 5時間33分44秒 |
| 第61回 (1985年) | 5 | 11時間30分55秒 | 5時間45分43秒 | 5時間45分12秒 |
| 第60回 (1984年) | 4 | 11時間28分28秒 | 5時間44分19秒 | 5時間44分9秒 |
| 第59回 (1983年) | 6 | 11時間35分52秒 | 5時間50分33秒 | 5時間45分19秒 |
| 第58回 (1982年) | 4 | 11時間37分2秒 | 5時間51分10秒 | 5時間45分52秒 |
| 第57回 (1981年) | 3 | 11時間28分50秒 | 5時間54分39秒 | 5時間34分11秒 |
| 第56回 (1980年) | 4 | 11時間41分9秒 | 5時間50分17秒 | 5時間50分52秒 |
| 第55回 (1979年) | 3 | 11時間42分46秒 | 5時間57分55秒 | 5時間44分51秒 |
| 第54回 (1978年) | 3 | 11時間36分38秒 | 5時間51分8秒 | 5時間45分30秒 |
| 第53回 (1977年) | 3 | 11時間38分45秒 | 5時間49分53秒 | 5時間48分52秒 |
| 第52回 (1976年) | 1 | 11時間35分56秒 | 5時間50分8秒 | 5時間45分48秒 |
| 第51回 (1975年) | 1 | 11時間26分10秒 | 5時間44分36秒 | 5時間41分34秒 |
| 第50回 (1974年) | 2 | 11時間48分6秒 | 6時間0分10秒 | 5時間47分56秒 |
| 第49回 (1973年) | 2 | 12時間0分31秒 | 6時間19分46秒 | 5時間40分45秒 |
| 第48回 (1972年) | 3 | 11時間40分19秒 | 5時間52分9秒 | 5時間48分10秒 |
| 第47回 (1971年) | 7 | 11時間54分57秒 | 6時間5分27秒 | 5時間49分30秒 |
| 第46回 (1970年) | 5 | 11時間51分27秒 | 5時間53分18秒 | 5時間58分9秒 |
| 第45回 (1969年) | 7 | 11時間59分7秒 | 6時間4分27秒 | 5時間54分40秒 |
| 第44回 (1968年) | 15 | 12時間35分11秒 | 6時間18分40秒 | 6時間16分31秒 |








