帝京大学
| 出場大会(開催年) | 順位 | 総合タイム | 往路タイム | 復路タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第102回 (2026年) | 9 | 10時間53分15秒 | 5時間30分25秒 | 5時間22分50秒 |
| 第101回 (2025年) | 10 | 10時間54分58秒 | 5時間29分28秒 | 5時間25分30秒 |
| 第100回 (2024年) | 9 | 10時間59分22秒 | 5時間30分23秒 | 5時間28分59秒 |
| 第99回 (2023年) | 13 | 11時間3分29秒 | 5時間32分20秒 | 5時間31分9秒 |
| 第98回 (2022年) | 9 | 10時間58分6秒 | 5時間24分43秒 | 5時間33分23秒 |
| 第97回 (2021年) | 8 | 11時間4分8秒 | 5時間30分39秒 | 5時間33分29秒 |
| 第96回 (2020年) | 4 | 10時間54分23秒 | 5時間27分15秒 | 5時間27分8秒 |
| 第95回 (2019年) | 5 | 11時間3分10秒 | 5時間33分30秒 | 5時間29分40秒 |
| 第94回 (2018年) | 9 | 11時間13分26秒 | 5時間34分47秒 | 5時間38分39秒 |
| 第93回 (2017年) | 11 | 11時間20分24秒 | 5時間40分6秒 | 5時間40分18秒 |
| 第92回 (2016年) | 10 | 11時間15分21秒 | 5時間36分36秒 | 5時間38分45秒 |
| 第91回 (2015年) | 11 | 11時間13分30秒 | 5時間39分18秒 | 5時間34分12秒 |
| 第90回 (2014年) | 8 | 11時間13分3秒 | 5時間39分23秒 | 5時間33分40秒 |
| 第89回 (2013年) | 4 | 11時間21分39秒 | 5時間46分27秒 | 5時間35分12秒 |
| 第88回 (2012年) | 13 | 11時間18分58秒 | 5時間41分54秒 | 5時間37分4秒 |
| 第87回 (2011年) | 13 | 11時間14分21秒 | 5時間36分29秒 | 5時間37分52秒 |
| 第86回 (2010年) | 11 | 11時間24分52秒 | 5時間44分48秒 | 5時間40分4秒 |
| 第85回 (2009年) | 20 | 11時間28分21秒 | 5時間39分17秒 | 5時間49分4秒 |
| 第84回 (2008年) | 8 | 11時間16分48秒 | 5時間40分34秒 | 5時間36分14秒 |
| 第81回 (2005年) | 16 | 11時間25分3秒 | 5時間46分23秒 | 5時間38分40秒 |
| 第80回 (2004年) | 14 | 11時間28分21秒 | 5時間42分56秒 | 5時間45分25秒 |
| 第79回 (2003年) | 13 | 11時間20分17秒 | 5時間40分56秒 | 5時間39分21秒 |
| 第78回 (2002年) | 8 | 11時間21分39秒 | 5時間42分26秒 | 5時間39分13秒 |
| 第77回 (2001年) | 7 | 11時間28分34秒 | 5時間48分55秒 | 5時間39分39秒 |
| 第76回 (2000年) | 4 | 11時間16分48秒 | 5時間34分52秒 | 5時間41分56秒 |
| 第75回 (1999年) | 15 | 11時間40分45秒 | 5時間50分5秒 | 5時間50分40秒 |
| 第74回 (1998年) | 15 | 11時間38分52秒 | 5時間52分34秒 | 5時間46分18秒 |








