東海大学
| 出場大会(開催年) | 順位 | 総合タイム | 往路タイム | 復路タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第102回 (2026年) | 12 | 10時間55分1秒 | 5時間26分10秒 | 5時間28分51秒 |
| 第100回 (2024年) | 11 | 11時間1分52秒 | 5時間31分33秒 | 5時間30分19秒 |
| 第99回 (2023年) | 15 | 11時間6分2秒 | 5時間31分40秒 | 5時間34分22秒 |
| 第98回 (2022年) | 11 | 10時間59分38秒 | 5時間29分14秒 | 5時間30分24秒 |
| 第97回 (2021年) | 5 | 11時間2分44秒 | 5時間31分35秒 | 5時間31分9秒 |
| 第96回 (2020年) | 2 | 10時間48分25秒 | 5時間24分38秒 | 5時間23分47秒 |
| 第95回 (2019年) | 1 | 10時間52分9秒 | 5時間27分45秒 | 5時間24分24秒 |
| 第94回 (2018年) | 5 | 11時間10分9秒 | 5時間34分9秒 | 5時間36分0秒 |
| 第93回 (2017年) | 10 | 11時間17分0秒 | 5時間41分44秒 | 5時間35分16秒 |
| 第92回 (2016年) | 5 | 11時間9分44秒 | 5時間35分45秒 | 5時間33分59秒 |
| 第91回 (2015年) | 6 | 11時間7分8秒 | 5時間33分55秒 | 5時間33分13秒 |
| 第90回 (2014年) | 13 | 11時間17分52秒 | 5時間37分0秒 | 5時間40分52秒 |
| 第88回 (2012年) | 12 | 11時間17分14秒 | 5時間34分54秒 | 5時間42分20秒 |
| 第87回 (2011年) | 4 | 11時間8分12秒 | 5時間31分47秒 | 5時間36分25秒 |
| 第86回 (2010年) | 12 | 11時間25分46秒 | 5時間42分47秒 | 5時間42分59秒 |
| 第85回 (2009年) | 18 | 11時間28分4秒 | 5時間43分19秒 | 5時間44分45秒 |
| 第84回 (2008年) | 棄権 | - | 5時間38分4秒 | - |
| 第83回 (2007年) | 3 | 11時間12分7秒 | 5時間34分55秒 | 5時間37分12秒 |
| 第82回 (2006年) | 6 | 11時間12分45秒 | 5時間37分46秒 | 5時間34分59秒 |
| 第81回 (2005年) | 6 | 11時間10分32秒 | 5時間32分11秒 | 5時間38分21秒 |
| 第80回 (2004年) | 2 | 11時間13分48秒 | 5時間38分0秒 | 5時間35分48秒 |
| 第79回 (2003年) | 7 | 11時間17分5秒 | 5時間36分16秒 | 5時間40分49秒 |
| 第78回 (2002年) | 14 | 11時間34分19秒 | 5時間50分50秒 | 5時間43分29秒 |
| 第77回 (2001年) | 棄権 | - | - | - |
| 第76回 (2000年) | 7 | 11時間20分0秒 | 5時間34分8秒 | 5時間45分52秒 |
| 第75回 (1999年) | 5 | 11時間20分51秒 | 5時間35分44秒 | 5時間45分7秒 |
| 第74回 (1998年) | 14 | 11時間31分18秒 | 5時間44分40秒 | 5時間46分38秒 |
| 第73回 (1997年) | 8 | 11時間34分25秒 | 5時間58分47秒 | 5時間35分38秒 |
| 第72回 (1996年) | 4 | 11時間16分49秒 | 5時間37分30秒 | 5時間39分19秒 |
| 第71回 (1995年) | 8 | 11時間20分44秒 | 5時間43分53秒 | 5時間36分51秒 |
| 第70回 (1994年) | 5 | 11時間20分27秒 | 5時間43分8秒 | 5時間37分19秒 |
| 第69回 (1993年) | 14 | 11時間38分6秒 | 5時間55分16秒 | 5時間42分50秒 |
| 第68回 (1992年) | 10 | 11時間29分48秒 | 5時間47分7秒 | 5時間42分41秒 |
| 第67回 (1991年) | 8 | 11時間33分44秒 | 5時間52分2秒 | 5時間41分42秒 |
| 第66回 (1990年) | 8 | 11時間36分51秒 | 5時間48分53秒 | 5時間47分58秒 |
| 第65回 (1989年) | 8 | 11時間36分32秒 | 5時間51分45秒 | 5時間44分47秒 |
| 第64回 (1988年) | 8 | 11時間37分42秒 | 5時間53分56秒 | 5時間43分46秒 |
| 第63回 (1987年) | 6 | 11時間31分30秒 | 5時間47分42秒 | 5時間43分48秒 |
| 第62回 (1986年) | 7 | 11時間31分53秒 | 5時間52分36秒 | 5時間39分17秒 |
| 第61回 (1985年) | 13 | 11時間42分21秒 | 5時間51分43秒 | 5時間50分38秒 |
| 第60回 (1984年) | 6 | 11時間31分48秒 | 5時間42分48秒 | 5時間49分0秒 |
| 第59回 (1983年) | 5 | 11時間31分11秒 | 5時間44分42秒 | 5時間46分29秒 |
| 第58回 (1982年) | 11 | 11時間58分13秒 | 6時間0分0秒 | 5時間58分13秒 |
| 第57回 (1981年) | 12 | 11時間59分15秒 | 6時間4分58秒 | 5時間54分17秒 |
| 第56回 (1980年) | 10 | 11時間54分56秒 | 5時間56分22秒 | 5時間58分34秒 |
| 第55回 (1979年) | 11 | 12時間2分57秒 | 6時間4分15秒 | 5時間58分42秒 |
| 第54回 (1978年) | 10 | 12時間1分37秒 | 6時間3分20秒 | 5時間58分17秒 |
| 第53回 (1977年) | 6 | 11時間49分49秒 | 5時間56分8秒 | 5時間53分41秒 |
| 第52回 (1976年) | 13 | 12時間59分8秒 | 6時間31分5秒 | 6時間28分3秒 |
| 第51回 (1975年) | 10 | 12時間8分48秒 | 6時間4分29秒 | 6時間4分19秒 |
| 第50回 (1974年) | 9 | 12時間16分30秒 | 6時間0分50秒 | 6時間15分40秒 |
| 第49回 (1973年) | 14 | 13時間5分41秒 | 6時間45分15秒 | 6時間20分26秒 |








