箱根駅伝

東洋大学

出場大会(開催年) 順位 総合タイム 往路タイム 復路タイム
第102回 (2026年) 14 10時間56分27秒 5時間28分55秒 5時間27分32秒
第101回 (2025年) 9 10時間54分56秒 5時間27分53秒 5時間27分3秒
第100回 (2024年) 4 10時間52分47秒 5時間25分19秒 5時間27分28秒
第99回 (2023年) 10 10時間58分26秒 5時間30分42秒 5時間27分44秒
第98回 (2022年) 4 10時間54分59秒 5時間28分34秒 5時間26分25秒
第97回 (2021年) 3 11時間0分56秒 5時間30分22秒 5時間30分34秒
第96回 (2020年) 10 10時間59分11秒 5時間29分15秒 5時間29分56秒
第95回 (2019年) 3 10時間58分3秒 5時間26分31秒 5時間31分32秒
第94回 (2018年) 2 11時間2分32秒 5時間28分29秒 5時間34分3秒
第93回 (2017年) 2 11時間11分31秒 5時間36分25秒 5時間35分6秒
第92回 (2016年) 2 11時間0分36秒 5時間28分59秒 5時間31分37秒
第91回 (2015年) 3 11時間1分22秒 5時間30分47秒 5時間30分35秒
第90回 (2014年) 1 10時間52分51秒 5時間27分13秒 5時間25分38秒
第89回 (2013年) 2 11時間18分20秒 5時間42分54秒 5時間35分26秒
第88回 (2012年) 1 10時間51分36秒 5時間24分45秒 5時間26分51秒
第87回 (2011年) 2 11時間0分12秒 5時間29分50秒 5時間30分22秒
第86回 (2010年) 1 11時間10分13秒 5時間32分2秒 5時間38分11秒
第85回 (2009年) 1 11時間9分14秒 5時間33分24秒 5時間35分50秒
第84回 (2008年) 10 11時間17分12秒 5時間38分23秒 5時間38分49秒
第83回 (2007年) 5 11時間16分59秒 5時間39分48秒 5時間37分11秒
第82回 (2006年) 10 11時間16分0秒 5時間36分37秒 5時間39分23秒
第81回 (2005年) 13 11時間18分45秒 5時間39分47秒 5時間38分58秒
第80回 (2004年) 6 11時間18分18秒 5時間39分44秒 5時間38分34秒
第79回 (2003年) 6 11時間16分56秒 5時間38分28秒 5時間38分28秒
第76回 (2000年) 15 11時間40分45秒 5時間47分45秒 5時間53分0秒
第75回 (1999年) 9 11時間29分7秒 5時間46分44秒 5時間42分23秒
第74回 (1998年) 10 11時間21分58秒 5時間45分5秒 5時間36分53秒
第73回 (1997年) 7 11時間31分39秒 5時間55分9秒 5時間36分30秒
第72回 (1996年) 11 11時間27分27秒 5時間45分50秒 5時間41分37秒
第71回 (1995年) 10 11時間27分16秒 5時間48分49秒 5時間38分27秒
第70回 (1994年) 15 11時間36分2秒 5時間47分12秒 5時間48分50秒
第69回 (1993年) 11 11時間29分51秒 5時間47分54秒 5時間41分57秒
第67回 (1991年) 15 11時間59分57秒 6時間4分0秒 5時間55分57秒
第66回 (1990年) 13 11時間48分24秒 5時間56分8秒 5時間52分16秒
第65回 (1989年) 14 11時間49分36秒 5時間55分31秒 5時間54分5秒
第64回 (1988年) 13 11時間45分27秒 5時間57分31秒 5時間47分56秒
第63回 (1987年) 10 11時間35分2秒 5時間52分27秒 5時間42分35秒
第62回 (1986年) 13 11時間55分4秒 6時間2分13秒 5時間52分51秒
第61回 (1985年) 9 11時間38分1秒 5時間50分39秒 5時間47分22秒
第60回 (1984年) 8 11時間35分53秒 5時間49分55秒 5時間45分58秒
第59回 (1983年) 7 11時間37分44秒 5時間50分27秒 5時間47分17秒
第58回 (1982年) 6 11時間47分22秒 5時間55分45秒 5時間51分37秒
第57回 (1981年) 10 11時間54分54秒 6時間7分24秒 5時間47分30秒
第56回 (1980年) 7 11時間51分11秒 5時間53分32秒 5時間57分39秒
第55回 (1979年) 6 11時間54分21秒 6時間1分43秒 5時間52分38秒
第54回 (1978年) 9 11時間59分46秒 6時間1分44秒 5時間58分2秒
第53回 (1977年) 9 11時間57分19秒 5時間57分54秒 5時間59分25秒
第52回 (1976年) 10 12時間16分18秒 6時間11分52秒 6時間4分26秒
第51回 (1975年) 8 11時間59分7秒 6時間3分31秒 5時間55分36秒
第50回 (1974年) 8 12時間5分44秒 6時間5分21秒 6時間0分23秒
第49回 (1973年) 11 12時間36分12秒 6時間34分25秒 6時間1分47秒
第48回 (1972年) 8 12時間5分37秒 6時間7分15秒 5時間58分22秒
第47回 (1971年) 6 11時間50分57秒 6時間0分30秒 5時間50分27秒
第46回 (1970年) 7 11時間56分25秒 6時間8分4秒 5時間48分21秒
第45回 (1969年) 5 11時間52分50秒 6時間6分54秒 5時間45分56秒
第44回 (1968年) 4 11時間45分13秒 5時間59分0秒 5時間46分13秒
第43回 (1967年) 6 11時間46分0秒 6時間4分4秒 5時間41分56秒
第42回 (1966年) 6 11時間48分51秒 6時間5分59秒 5時間42分52秒
第41回 (1965年) 9 12時間13分5秒 6時間13分25秒 5時間59分40秒
第40回 (1964年) 4 11時間52分29秒 6時間0分52秒 5時間51分37秒
第39回 (1963年) 11 12時間46分39秒 6時間39分8秒 6時間7分31秒
第38回 (1962年) 9 12時間44分11秒 6時間31分47秒 6時間12分24秒
第37回 (1961年) 6 12時間24分13秒 6時間18分16秒 6時間5分57秒
第36回 (1960年) 3 12時間12分36秒 6時間12分41秒 5時間59分55秒
第35回 (1959年) 8 12時間30分21秒 6時間17分8秒 6時間13分13秒
第34回 (1958年) 8 12時間49分39秒 6時間31分0秒 6時間18分39秒
第33回 (1957年) 10 13時間15分14秒 6時間41分23秒 6時間33分51秒
第32回 (1956年) 9 12時間53分1秒 6時間32分18秒 6時間20分43秒
第31回 (1955年) 7 12時間52分18秒 6時間24分11秒 6時間28分7秒
第30回 (1954年) 6 12時間57分3秒 6時間29分15秒 6時間27分48秒
第29回 (1953年) 9 13時間33分43秒 6時間38分5秒 6時間55分38秒
第28回 (1952年) 12 15時間35分57秒 7時間19分44秒 8時間16分13秒
第27回 (1951年) 11 15時間9分29秒 7時間3分3秒 8時間6分26秒
第26回 (1950年) 12 14時間46分50秒 7時間32分50秒 7時間14分0秒
第25回 (1949年) 10 15時間9分49秒 7時間20分29秒 7時間49分20秒
第24回 (1948年) 10 15時間31分37秒 7時間43分42秒 7時間47分55秒
第21回 (1940年) 5 14時間21分42秒 6時間57分44秒 7時間23分58秒
第20回 (1939年) 8 15時間12分5秒 7時間9分30秒 8時間2分35秒
第19回 (1938年) 7 14時間44分28秒 7時間10分34秒 7時間33分54秒
第18回 (1937年) 11 14時間29分19秒 6時間48分9秒 7時間41分10秒
第17回 (1936年) 11 14時間48分57秒 7時間14分26秒 7時間34分31秒
第16回 (1935年) 11 15時間8分7秒 7時間6分33秒 8時間1分34秒
第15回 (1934年) 13 15時間26分49秒 7時間30分20秒 7時間56分29秒
第14回 (1933年) 10 15時間3分48秒 7時間36分49秒 7時間26分59秒

By Name選手・監督・
コーチ名で検索