箱根駅伝

日本大学

出場大会(開催年) 順位 総合タイム 往路タイム 復路タイム
第102回 (2026年) 10 10時間53分56秒 5時間25分0秒 5時間28分56秒
第101回 (2025年) 20 11時間11分50秒 5時間33分4秒 5時間38分46秒
第100回 (2024年) 15 11時間6分6秒 5時間31分51秒 5時間34分15秒
第96回 (2020年) 18 11時間10分37秒 5時間32分53秒 5時間37分44秒
第95回 (2019年) 14 11時間13分25秒 5時間35分37秒 5時間37分48秒
第93回 (2017年) 19 11時間30分38秒 5時間39分55秒 5時間50分43秒
第92回 (2016年) 11 11時間16分50秒 5時間34分28秒 5時間42分22秒
第91回 (2015年) 13 11時間17分59秒 5時間37分29秒 5時間40分30秒
第90回 (2014年) 7 11時間12分52秒 5時間37分12秒 5時間35分40秒
第89回 (2013年) 15 11時間35分23秒 5時間54分31秒 5時間40分52秒
第87回 (2011年) 20 11時間28分0秒 5時間38分57秒 5時間49分3秒
第86回 (2010年) 15 11時間28分48秒 5時間43分25秒 5時間45分23秒
第85回 (2009年) 7 11時間18分14秒 5時間38分58秒 5時間39分16秒
第84回 (2008年) 9 11時間16分52秒 5時間37分47秒 5時間39分5秒
第83回 (2007年) 2 11時間11分42秒 5時間37分6秒 5時間34分36秒
第82回 (2006年) 3 11時間11分53秒 5時間35分27秒 5時間36分26秒
第81回 (2005年) 3 11時間7分48秒 5時間34分9秒 5時間33分39秒
第80回 (2004年) 10 11時間21分48秒 5時間41分52秒 5時間39分56秒
第79回 (2003年) 3 11時間12分52秒 5時間34分19秒 5時間38分33秒
第78回 (2002年) 10 11時間22分40秒 5時間44分21秒 5時間38分19秒
第77回 (2001年) 8 11時間29分17秒 5時間51分15秒 5時間38分2秒
第76回 (2000年) 5 11時間17分42秒 5時間36分36秒 5時間41分6秒
第75回 (1999年) 8 11時間28分17秒 5時間40分20秒 5時間47分57秒
第74回 (1998年) 7 11時間17分12秒 5時間38分11秒 5時間39分1秒
第72回 (1996年) 13 11時間37分29秒 5時間55分56秒 5時間41分33秒
第71回 (1995年) 4 11時間13分9秒 5時間40分1秒 5時間33分8秒
第70回 (1994年) 9 11時間23分15秒 5時間42分29秒 5時間40分46秒
第69回 (1993年) 5 11時間24分19秒 5時間38分36秒 5時間45分43秒
第68回 (1992年) 2 11時間17分54秒 5時間40分20秒 5時間37分34秒
第67回 (1991年) 4 11時間27分16秒 5時間44分14秒 5時間43分2秒
第66回 (1990年) 2 11時間20分57秒 5時間41分44秒 5時間39分13秒
第65回 (1989年) 5 11時間30分6秒 5時間51分50秒 5時間38分16秒
第64回 (1988年) 4 11時間29分13秒 5時間49分42秒 5時間39分31秒
第63回 (1987年) 4 11時間26分49秒 5時間44分4秒 5時間42分45秒
第62回 (1986年) 12 11時間46分26秒 6時間6分1秒 5時間40分25秒
第61回 (1985年) 4 11時間29分38秒 5時間47分6秒 5時間42分32秒
第60回 (1984年) 5 11時間29分3秒 5時間45分19秒 5時間43分44秒
第59回 (1983年) 4 11時間28分27秒 5時間44分42秒 5時間43分45秒
第58回 (1982年) 3 11時間32分32秒 5時間48分15秒 5時間44分17秒
第57回 (1981年) 7 11時間44分19秒 6時間3分52秒 5時間40分27秒
第56回 (1980年) 5 11時間45分15秒 5時間57分26秒 5時間47分49秒
第55回 (1979年) 5 11時間49分11秒 5時間56分27秒 5時間52分44秒
第54回 (1978年) 5 11時間45分1秒 5時間58分55秒 5時間46分6秒
第53回 (1977年) 5 11時間46分37秒 5時間58分30秒 5時間48分7秒
第52回 (1976年) 6 12時間0分4秒 6時間3分16秒 5時間56分48秒
第51回 (1975年) 5 11時間44分28秒 5時間56分10秒 5時間48分18秒
第50回 (1974年) 1 11時間46分2秒 5時間56分58秒 5時間49分4秒
第49回 (1973年) 3 12時間3分8秒 6時間12分40秒 5時間50分28秒
第48回 (1972年) 2 11時間37分12秒 5時間52分9秒 5時間45分3秒
第47回 (1971年) 3 11時間33分31秒 5時間45分50秒 5時間47分41秒
第46回 (1970年) 3 11時間41分43秒 5時間57分56秒 5時間43分47秒
第45回 (1969年) 2 11時間38分48秒 5時間57分39秒 5時間41分9秒
第44回 (1968年) 1 11時間26分6秒 5時間45分3秒 5時間41分3秒
第43回 (1967年) 1 11時間24分32秒 5時間49分45秒 5時間34分47秒
第42回 (1966年) 2 11時間26分9秒 5時間48分37秒 5時間37分32秒
第41回 (1965年) 1 11時間30分41秒 5時間52分1秒 5時間38分40秒
第40回 (1964年) 2 11時間34分2秒 5時間51分10秒 5時間42分52秒
第39回 (1963年) 3 12時間6分35秒 6時間11分20秒 5時間55分15秒
第38回 (1962年) 5 12時間36分40秒 6時間18分59秒 6時間17分41秒
第37回 (1961年) 2 12時間1分14秒 6時間5分47秒 5時間55分27秒
第36回 (1960年) 2 12時間1分47秒 6時間1分6秒 6時間0分41秒
第35回 (1959年) 2 12時間3分45秒 6時間7分40秒 5時間56分5秒
第34回 (1958年) 1 12時間2分17秒 6時間7分39秒 5時間54分38秒
第33回 (1957年) 1 12時間14分4秒 6時間7分42秒 6時間6分22秒
第32回 (1956年) 2 12時間10分44秒 6時間12分2秒 5時間58分42秒
第31回 (1955年) 2 12時間13分45秒 6時間9分5秒 6時間4分40秒
第30回 (1954年) 2 12時間25分55秒 6時間17分35秒 6時間8分20秒
第29回 (1953年) 3 12時間27分49秒 6時間16分31秒 6時間11分18秒
第28回 (1952年) 3 12時間50分54秒 6時間35分2秒 6時間15分52秒
第27回 (1951年) 4 13時間2分25秒 6時間24分40秒 6時間37分45秒
第26回 (1950年) 4 13時間19分16秒 6時間46分49秒 6時間32分27秒
第24回 (1948年) 2 13時間55分1秒 7時間2分13秒 6時間52分48秒
第23回 (1947年) 6 15時間26分36秒 7時間50分51秒 7時間35分45秒
第22回 (1943年) 1 13時間45分5秒 6時間58分28秒 6時間46分37秒
第21回 (1940年) 1 13時間12分27秒 6時間37分3秒 6時間35分24秒
第20回 (1939年) 2 13時間2分47秒 6時間38分54秒 6時間23分53秒
第19回 (1938年) 1 12時間40分13秒 6時間25分35秒 6時間14分38秒
第18回 (1937年) 1 12時間33分24秒 6時間19分32秒 6時間13分52秒
第17回 (1936年) 1 12時間54分22秒 6時間37分2秒 6時間17分20秒
第16回 (1935年) 1 12時間52分59秒 6時間27分35秒 6時間25分24秒
第15回 (1934年) 2 13時間5分13秒 6時間43分53秒 6時間21分20秒
第14回 (1933年) 3 13時間16分29秒 6時間42分6秒 6時間34分23秒
第13回 (1932年) 2 13時間19分24秒 6時間39分24秒 6時間40分0秒
第12回 (1931年) 4 13時間39分37秒 7時間5分5秒 6時間34分32秒
第11回 (1930年) 9 15時間39分22秒 6時間54分46秒 8時間44分36秒
第10回 (1929年) 3 13時間55分0秒 7時間15分17秒 6時間39分43秒
第9回 (1928年) 3 14時間18分37秒 7時間16分13秒 7時間2分24秒
第8回 (1927年) 5 16時間30分59秒 8時間21分3秒 8時間9分56秒
第6回 (1925年) 7 15時間20分47秒 7時間40分57秒 7時間39分50秒
第5回 (1924年) 9 16時間15分57秒 8時間7分35秒 8時間8分22秒
第4回 (1923年) 9 16時間52分4秒 8時間41分27秒 8時間10分37秒
第3回 (1922年) 10 18時間50分7秒 9時間14分51秒 9時間35分16秒

By Name選手・監督・
コーチ名で検索