箱根駅伝

日本体育大学

出場大会(開催年) 順位 総合タイム 往路タイム 復路タイム
第102回 (2026年) 15 10時間56分42秒 5時間30分4秒 5時間26分38秒
第101回 (2025年) 12 10時間56分22秒 5時間28分3秒 5時間28分19秒
第100回 (2024年) 16 11時間6分30秒 5時間35分35秒 5時間30分55秒
第99回 (2023年) 17 11時間6分32秒 5時間36分33秒 5時間29分59秒
第98回 (2022年) 17 11時間11分11秒 5時間32分7秒 5時間39分4秒
第97回 (2021年) 14 11時間10分24秒 5時間36分38秒 5時間33分46秒
第96回 (2020年) 17 11時間10分32秒 5時間34分35秒 5時間35分57秒
第95回 (2019年) 13 11時間12分17秒 5時間36分33秒 5時間35分44秒
第94回 (2018年) 4 11時間9分28秒 5時間33分47秒 5時間35分41秒
第93回 (2017年) 7 11時間15分39秒 5時間40分29秒 5時間35分10秒
第92回 (2016年) 7 11時間11分32秒 5時間38分12秒 5時間33分20秒
第91回 (2015年) 15 11時間18分24秒 5時間41分48秒 5時間36分36秒
第90回 (2014年) 3 11時間3分51秒 5時間33分45秒 5時間30分6秒
第89回 (2013年) 1 11時間13分26秒 5時間40分15秒 5時間33分11秒
第88回 (2012年) 19 11時間22分26秒 5時間36分48秒 5時間45分38秒
第87回 (2011年) 8 11時間13分19秒 5時間36分19秒 5時間37分0秒
第86回 (2010年) 9 11時間21分45秒 5時間36分15秒 5時間45分30秒
第85回 (2009年) 3 11時間13分5秒 5時間35分7秒 5時間37分58秒
第84回 (2008年) 12 11時間20分30秒 5時間41分50秒 5時間38分40秒
第83回 (2007年) 4 11時間16分44秒 5時間36分33秒 5時間40分11秒
第82回 (2006年) 9 11時間15分59秒 5時間41分13秒 5時間34分46秒
第81回 (2005年) 2 11時間7分23秒 5時間35分41秒 5時間31分42秒
第80回 (2004年) 9 11時間19分18秒 5時間39分0秒 5時間40分18秒
第79回 (2003年) 9 11時間17分31秒 5時間36分21秒 5時間41分10秒
第78回 (2002年) 11 11時間23分36秒 5時間47分20秒 5時間36分16秒
第77回 (2001年) 11 11時間30分15秒 5時間53分25秒 5時間36分50秒
第76回 (2000年) 11 11時間25分37秒 5時間39分45秒 5時間45分52秒
第75回 (1999年) 12 11時間30分55秒 5時間44分25秒 5時間46分30秒
第74回 (1998年) 11 11時間22分40秒 5時間47分15秒 5時間35分25秒
第73回 (1997年) 10 11時間38分38秒 6時間3分8秒 5時間35分30秒
第72回 (1996年) 9 11時間24分22秒 5時間43分51秒 5時間40分31秒
第71回 (1995年) 5 11時間14分0秒 5時間39分22秒 5時間34分38秒
第70回 (1994年) 8 11時間22分25秒 5時間41分50秒 5時間40分35秒
第69回 (1993年) 10 11時間29分9秒 5時間43分34秒 5時間45分35秒
第68回 (1992年) 11 11時間30分41秒 5時間43分18秒 5時間47分23秒
第67回 (1991年) 5 11時間27分50秒 5時間44分22秒 5時間43分28秒
第66回 (1990年) 6 11時間32分23秒 5時間48分36秒 5時間43分47秒
第65回 (1989年) 2 11時間17分39秒 5時間39分57秒 5時間37分42秒
第64回 (1988年) 3 11時間22分46秒 5時間44分39秒 5時間38分7秒
第63回 (1987年) 2 11時間17分39秒 5時間38分4秒 5時間39分35秒
第62回 (1986年) 6 11時間26分42秒 5時間46分57秒 5時間39分45秒
第61回 (1985年) 3 11時間17分9秒 5時間42分9秒 5時間35分0秒
第60回 (1984年) 2 11時間22分55秒 5時間43分31秒 5時間39分24秒
第59回 (1983年) 1 11時間6分25秒 5時間33分13秒 5時間33分12秒
第58回 (1982年) 2 11時間30分56秒 5時間45分49秒 5時間45分7秒
第57回 (1981年) 2 11時間26分14秒 5時間50分9秒 5時間36分5秒
第56回 (1980年) 1 11時間23分51秒 5時間45分58秒 5時間37分53秒
第55回 (1979年) 2 11時間32分19秒 5時間53分43秒 5時間38分36秒
第54回 (1978年) 1 11時間24分32秒 5時間44分57秒 5時間39分35秒
第53回 (1977年) 1 11時間31分11秒 5時間46分29秒 5時間44分42秒
第52回 (1976年) 2 11時間39分56秒 5時間55分33秒 5時間44分23秒
第51回 (1975年) 3 11時間39分9秒 5時間55分32秒 5時間43分37秒
第50回 (1974年) 5 12時間0分41秒 5時間59分47秒 6時間0分54秒
第49回 (1973年) 1 11時間47分32秒 6時間4分56秒 5時間42分36秒
第48回 (1972年) 1 11時間31分3秒 5時間47分51秒 5時間43分12秒
第47回 (1971年) 1 11時間32分10秒 5時間53分45秒 5時間38分25秒
第46回 (1970年) 1 11時間31分21秒 5時間48分25秒 5時間42分56秒
第45回 (1969年) 1 11時間30分58秒 5時間53分47秒 5時間37分11秒
第44回 (1968年) 2 11時間37分39秒 5時間50分52秒 5時間46分47秒
第43回 (1967年) 5 11時間45分6秒 5時間58分15秒 5時間46分51秒
第42回 (1966年) 3 11時間35分15秒 5時間54分25秒 5時間40分50秒
第41回 (1965年) 5 11時間47分39秒 6時間1分15秒 5時間46分24秒
第40回 (1964年) 5 11時間57分48秒 6時間0分32秒 5時間57分16秒
第39回 (1963年) 4 12時間13分28秒 6時間15分51秒 5時間57分37秒
第38回 (1962年) 3 12時間33分57秒 6時間22分7秒 6時間11分50秒
第37回 (1961年) 4 12時間16分3秒 6時間15分42秒 6時間0分21秒
第36回 (1960年) 9 12時間32分59秒 6時間29分43秒 6時間3分16秒
第35回 (1959年) 7 12時間27分54秒 6時間20分50秒 6時間7分4秒
第34回 (1958年) 4 12時間33分0秒 6時間27分26秒 6時間5分34秒
第33回 (1957年) 7 12時間48分41秒 6時間25分6秒 6時間23分35秒
第32回 (1956年) 5 12時間28分23秒 6時間18分5秒 6時間10分18秒
第31回 (1955年) 10 13時間8分27秒 6時間36分18秒 6時間32分9秒
第30回 (1954年) 10 13時間27分16秒 6時間43分30秒 6時間43分46秒
第29回 (1953年) 13 14時間47分10秒 8時間22分20秒 6時間24分50秒
第28回 (1952年) 9 13時間56分51秒 7時間8分36秒 6時間48分15秒
第27回 (1951年) 8 13時間54分4秒 6時間49分2秒 7時間5分2秒
第26回 (1950年) 10 14時間7分51秒 6時間56分31秒 7時間11分20秒

By Name選手・監督・
コーチ名で検索