東京教育大学
| 出場大会(開催年) | 順位 | 総合タイム | 往路タイム | 復路タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第50回 (1974年) | 13 | 12時間44分27秒 | 6時間9分35秒 | 6時間34分52秒 |
| 第49回 (1973年) | 12 | 12時間42分16秒 | 6時間28分10秒 | 6時間14分6秒 |
| 第48回 (1972年) | 12 | 12時間25分35秒 | 6時間11分11秒 | 6時間14分24秒 |
| 第47回 (1971年) | 11 | 12時間24分52秒 | 6時間13分59秒 | 6時間10分53秒 |
| 第46回 (1970年) | 11 | 12時間15分42秒 | 6時間9分59秒 | 6時間5分43秒 |
| 第45回 (1969年) | 12 | 12時間11分46秒 | 6時間7分4秒 | 6時間4分42秒 |
| 第44回 (1968年) | 12 | 12時間17分15秒 | 6時間9分56秒 | 6時間7分19秒 |
| 第43回 (1967年) | 9 | 12時間15分48秒 | 6時間12分42秒 | 6時間3分6秒 |
| 第42回 (1966年) | 12 | 12時間24分47秒 | 6時間11分14秒 | 6時間13分33秒 |
| 第41回 (1965年) | 10 | 12時間22分21秒 | 6時間7分4秒 | 6時間15分17秒 |
| 第40回 (1964年) | 11 | 12時間11分27秒 | 6時間11分41秒 | 5時間59分46秒 |
| 第39回 (1963年) | 8 | 12時間27分11秒 | 6時間21分17秒 | 6時間5分54秒 |
| 第38回 (1962年) | 13 | 13時間5分50秒 | 6時間37分33秒 | 6時間28分17秒 |
| 第37回 (1961年) | 12 | 12時間54分30秒 | 6時間24分53秒 | 6時間29分37秒 |
| 第36回 (1960年) | 4 | 12時間13分55秒 | 6時間6分52秒 | 6時間7分3秒 |
| 第35回 (1959年) | 3 | 12時間14分40秒 | 6時間12分50秒 | 6時間1分50秒 |
| 第34回 (1958年) | 3 | 12時間29分3秒 | 6時間24分58秒 | 6時間4分5秒 |
| 第33回 (1957年) | 4 | 12時間31分26秒 | 6時間17分10秒 | 6時間14分16秒 |
| 第32回 (1956年) | 3 | 12時間24分46秒 | 6時間17分18秒 | 6時間7分28秒 |
| 第31回 (1955年) | 4 | 12時間40分13秒 | 6時間21分35秒 | 6時間18分38秒 |
| 第30回 (1954年) | 8 | 13時間14分2秒 | 6時間50分35秒 | 6時間23分27秒 |
| 第29回 (1953年) | 5 | 12時間55分55秒 | 6時間27分41秒 | 6時間28分14秒 |
| 第26回 (1950年) | 5 | 13時間36分20秒 | 7時間0分19秒 | 6時間36分1秒 |








