箱根駅伝

法政大学

出場大会(開催年) 順位 総合タイム 往路タイム 復路タイム
第101回 (2025年) 15 11時間3分16秒 5時間31分25秒 5時間31分51秒
第100回 (2024年) 6 10時間56分35秒 5時間29分3秒 5時間27分32秒
第99回 (2023年) 7 10時間55分28秒 5時間28分53秒 5時間26分35秒
第98回 (2022年) 10 10時間58分46秒 5時間29分36秒 5時間29分10秒
第97回 (2021年) 17 11時間13分30秒 5時間37分14秒 5時間36分16秒
第96回 (2020年) 15 11時間7分23秒 5時間33分0秒 5時間34分23秒
第95回 (2019年) 6 11時間3分57秒 5時間31分36秒 5時間32分21秒
第94回 (2018年) 6 11時間10分20秒 5時間33分6秒 5時間37分14秒
第93回 (2017年) 8 11時間15分56秒 5時間40分18秒 5時間35分38秒
第92回 (2016年) 19 11時間31分12秒 5時間45分54秒 5時間45分18秒
第90回 (2014年) 11 11時間15分33秒 5時間37分46秒 5時間37分47秒
第89回 (2013年) 9 11時間26分40秒 5時間45分39秒 5時間41分1秒
第86回 (2010年) 19 11時間33分22秒 5時間47分22秒 5時間46分0秒
第84回 (2008年) 16 11時間28分6秒 5時間42分23秒 5時間45分43秒
第83回 (2007年) 15 11時間27分46秒 5時間45分12秒 5時間42分34秒
第82回 (2006年) 7 11時間14分17秒 5時間41分22秒 5時間32分55秒
第81回 (2005年) 8 11時間13分53秒 5時間39分48秒 5時間34分5秒
第80回 (2004年) 4 11時間17分42秒 5時間39分6秒 5時間38分36秒
第79回 (2003年) 16 11時間27分30秒 5時間47分9秒 5時間40分21秒
第78回 (2002年) 棄権 - - -
第77回 (2001年) 4 11時間20分23秒 5時間43分55秒 5時間36分28秒
第76回 (2000年) 10 11時間23分27秒 5時間36分25秒 5時間47分2秒
第75回 (1999年) 14 11時間39分32秒 5時間45分58秒 5時間53分34秒
第73回 (1997年) 14 11時間54分56秒 6時間14分29秒 5時間40分27秒
第72回 (1996年) 6 11時間18分17秒 5時間37分52秒 5時間40分25秒
第70回 (1994年) 10 11時間23分38秒 5時間45分29秒 5時間38分9秒
第69回 (1993年) 7 11時間25分31秒 5時間42分48秒 5時間42分43秒
第68回 (1992年) 12 11時間36分58秒 5時間49分51秒 5時間47分7秒
第67回 (1991年) 10 11時間38分6秒 5時間49分6秒 5時間49分0秒
第66回 (1990年) 10 11時間40分12秒 5時間50分56秒 5時間49分16秒
第65回 (1989年) 15 12時間4分22秒 6時間5分13秒 5時間59分9秒
第60回 (1984年) 16 12時間6分3秒 6時間0分31秒 6時間5分32秒
第59回 (1983年) 15 12時間6分18秒 6時間3分25秒 6時間2分53秒
第57回 (1981年) 14 12時間12分0秒 6時間13分48秒 5時間58分12秒
第56回 (1980年) 14 12時間13分20秒 6時間11分59秒 6時間1分21秒
第55回 (1979年) 14 12時間14分19秒 6時間7分45秒 6時間6分34秒
第54回 (1978年) 8 11時間57分52秒 5時間57分50秒 6時間0分2秒
第53回 (1977年) 14 12時間21分5秒 6時間5分46秒 6時間15分19秒
第52回 (1976年) 14 13時間15分28秒 6時間21分3秒 6時間54分25秒
第50回 (1974年) 15 12時間50分0秒 6時間22分23秒 6時間27分37秒
第47回 (1971年) 14 12時間39分45秒 6時間20分14秒 6時間19分31秒
第46回 (1970年) 13 12時間31分45秒 6時間16分18秒 6時間15分27秒
第45回 (1969年) 8 12時間0分4秒 6時間5分9秒 5時間54分55秒
第44回 (1968年) 9 12時間10分39秒 6時間4分40秒 6時間5分59秒
第43回 (1967年) 8 12時間1分52秒 6時間5分32秒 5時間56分20秒
第42回 (1966年) 9 12時間4分44秒 6時間7分44秒 5時間57分0秒
第41回 (1965年) 12 12時間29分39秒 6時間25分5秒 6時間4分34秒
第40回 (1964年) 8 12時間1分45秒 6時間3分17秒 5時間58分28秒
第39回 (1963年) 7 12時間19分52秒 6時間20分56秒 5時間58分56秒
第38回 (1962年) 8 12時間42分9秒 6時間18分38秒 6時間23分31秒
第37回 (1961年) 8 12時間27分46秒 6時間22分13秒 6時間5分33秒
第36回 (1960年) 8 12時間32分1秒 6時間20分34秒 6時間11分27秒
第35回 (1959年) 5 12時間26分34秒 6時間25分15秒 6時間1分19秒
第34回 (1958年) 5 12時間35分21秒 6時間33分7秒 6時間2分14秒
第33回 (1957年) 6 12時間44分14秒 6時間21分57秒 6時間22分17秒
第32回 (1956年) 4 12時間26分3秒 6時間17分45秒 6時間8分18秒
第31回 (1955年) 5 12時間42分32秒 6時間28分19秒 6時間14分13秒
第30回 (1954年) 4 12時間34分58秒 6時間19分32秒 6時間15分26秒
第29回 (1953年) 12 14時間22分19秒 6時間21分53秒 8時間0分26秒
第28回 (1952年) 8 13時間52分33秒 7時間8分35秒 6時間43分58秒
第27回 (1951年) 5 13時間30分31秒 6時間42分40秒 6時間47分51秒
第26回 (1950年) 8 14時間0分58秒 7時間14分20秒 6時間46分38秒
第25回 (1949年) 6 14時間18分57秒 7時間15分6秒 7時間3分51秒
第24回 (1948年) 6 14時間30分24秒 7時間20分57秒 7時間9分27秒
第23回 (1947年) 10 15時間42分55秒 7時間58分2秒 7時間44分53秒
第22回 (1943年) 3 13時間50分55秒 6時間58分45秒 6時間52分10秒
第21回 (1940年) 6 14時間36分28秒 7時間12分1秒 7時間24分27秒
第19回 (1938年) 11 15時間18分44秒 7時間32分52秒 7時間45分52秒
第18回 (1937年) 8 14時間14分19秒 7時間4分36秒 7時間9分43秒
第17回 (1936年) 5 13時間35分48秒 7時間0分6秒 6時間35分42秒
第16回 (1935年) 8 13時間48分9秒 6時間52分54秒 6時間55分15秒
第15回 (1934年) 4 13時間17分56秒 6時間39分22秒 6時間38分34秒
第14回 (1933年) 7 13時間53分50秒 7時間14分36秒 6時間39分14秒
第13回 (1932年) 4 13時間55分42秒 7時間0分40秒 6時間55分2秒
第12回 (1931年) 3 13時間39分33秒 6時間53分25秒 6時間46分8秒
第11回 (1930年) 5 13時間56分20秒 7時間16分34秒 6時間39分46秒
第10回 (1929年) 5 14時間1分8秒 7時間12分31秒 6時間48分37秒
第9回 (1928年) 6 14時間29分0秒 7時間23分16秒 7時間5分44秒
第8回 (1927年) 4 15時間13分42秒 7時間43分36秒 7時間30分6秒
第7回 (1926年) 5 14時間59分49秒 7時間45分35秒 7時間14分13秒
第6回 (1925年) 10 16時間0分3秒 8時間12分20秒 7時間47分43秒
第5回 (1924年) 6 15時間13分50秒 7時間52分47秒 7時間21分3秒
第4回 (1923年) 7 15時間24分52秒 7時間47分49秒 7時間37分3秒
第3回 (1922年) 7 15時間46分14秒 8時間4分25秒 7時間41分49秒
第2回 (1921年) 6 16時間7分18秒 8時間1分0秒 8時間6分18秒

By Name選手・監督・
コーチ名で検索