箱根駅伝

明治大学

出場大会(開催年) 順位 総合タイム 往路タイム 復路タイム
第100回 (2024年) 20 11時間7分28秒 5時間37分21秒 5時間30分7秒
第99回 (2023年) 12 11時間1分37秒 5時間31分29秒 5時間30分8秒
第98回 (2022年) 14 11時間0分28秒 5時間32分20秒 5時間28分8秒
第97回 (2021年) 11 11時間6分15秒 5時間36分3秒 5時間30分12秒
第96回 (2020年) 6 10時間54分46秒 5時間27分11秒 5時間27分35秒
第95回 (2019年) 17 11時間16分42秒 5時間34分14秒 5時間42分28秒
第93回 (2017年) 18 11時間29分17秒 5時間44分42秒 5時間44分35秒
第92回 (2016年) 14 11時間20分39秒 5時間43分22秒 5時間37分17秒
第91回 (2015年) 4 11時間1分57秒 5時間28分57秒 5時間33分0秒
第90回 (2014年) 6 11時間10分9秒 5時間36分1秒 5時間34分8秒
第89回 (2013年) 7 11時間25分14秒 5時間44分37秒 5時間40分37秒
第88回 (2012年) 3 11時間2分50秒 5時間30分6秒 5時間32分44秒
第87回 (2011年) 5 11時間8分24秒 5時間32分11秒 5時間36分13秒
第86回 (2010年) 10 11時間21分57秒 5時間37分45秒 5時間44分12秒
第85回 (2009年) 8 11時間18分16秒 5時間38分58秒 5時間39分18秒
第83回 (2007年) 16 11時間27分57秒 5時間39分53秒 5時間48分4秒
第82回 (2006年) 18 11時間27分38秒 5時間42分49秒 5時間44分49秒
第81回 (2005年) 18 11時間28分23秒 5時間41分23秒 5時間47分0秒
第67回 (1991年) 14 11時間48分13秒 5時間45分20秒 6時間2分53秒
第65回 (1989年) 11 11時間43分21秒 5時間56分42秒 5時間46分39秒
第64回 (1988年) 10 11時間38分25秒 5時間54分44秒 5時間43分41秒
第63回 (1987年) 14 11時間43分17秒 5時間54分51秒 5時間48分26秒
第62回 (1986年) 15 12時間5分1秒 6時間1分49秒 6時間3分12秒
第61回 (1985年) 15 11時間54分36秒 6時間3分18秒 5時間51分18秒
第60回 (1984年) 18 12時間19分43秒 6時間12分40秒 6時間7分3秒
第50回 (1974年) 17 12時間54分13秒 6時間22分16秒 6時間31分57秒
第48回 (1972年) 15 12時間58分9秒 6時間25分26秒 6時間32分43秒
第45回 (1969年) 15 12時間50分52秒 6時間56分41秒 5時間54分11秒
第43回 (1967年) 15 12時間45分0秒 6時間37分3秒 6時間7分57秒
第42回 (1966年) 10 12時間6分35秒 6時間11分8秒 5時間55分27秒
第41回 (1965年) 8 12時間5分33秒 6時間12分7秒 5時間53分26秒
第40回 (1964年) 9 12時間1分47秒 6時間5分13秒 5時間56分34秒
第39回 (1963年) 2 12時間4分28秒 6時間13分52秒 5時間50分36秒
第38回 (1962年) 2 12時間26分13秒 6時間21分23秒 6時間4分50秒
第37回 (1961年) 5 12時間17分39秒 6時間12分10秒 6時間5分29秒
第36回 (1960年) 10 12時間36分38秒 6時間22分19秒 6時間14分19秒
第33回 (1957年) 14 14時間19分29秒 6時間37分24秒 7時間42分5秒
第32回 (1956年) 14 13時間44分28秒 6時間54分35秒 6時間49分53秒
第30回 (1954年) 5 12時間38分26秒 6時間17分50秒 6時間20分36秒
第29回 (1953年) 4 12時間52分19秒 6時間22分17秒 6時間30分2秒
第28回 (1952年) 4 12時間52分26秒 6時間32分22秒 6時間20分4秒
第27回 (1951年) 2 12時間41分42秒 6時間21分10秒 6時間20分32秒
第26回 (1950年) 3 13時間16分59秒 6時間43分48秒 6時間33分11秒
第25回 (1949年) 1 13時間36分11秒 6時間52分59秒 6時間43分12秒
第24回 (1948年) 3 14時間25分21秒 7時間32分3秒 6時間53分18秒
第23回 (1947年) 1 14時間42分48秒 7時間20分42秒 7時間22分6秒
第19回 (1938年) 失格 12時間41分38秒 6時間25分59秒 6時間15分39秒
第18回 (1937年) 3 13時間6分36秒 6時間23分1秒 6時間43分35秒
第17回 (1936年) 8 14時間11分11秒 7時間6分53秒 7時間4分18秒
第16回 (1935年) 5 13時間27分11秒 6時間37分36秒 6時間49分35秒
第15回 (1934年) 6 13時間50分47秒 6時間56分55秒 6時間53分52秒
第14回 (1933年) 4 13時間19分48秒 6時間50分7秒 6時間29分41秒
第13回 (1932年) 9 15時間45分37秒 8時間46分2秒 6時間59分35秒
第12回 (1931年) 5 13時間51分45秒 7時間11分34秒 6時間40分11秒
第11回 (1930年) 2 13時間42分17秒 7時間0分18秒 6時間41分59秒
第10回 (1929年) 1 13時間32分50秒 7時間1分6秒 6時間31分44秒
第9回 (1928年) 1 13時間54分56秒 7時間2分41秒 6時間52分15秒
第8回 (1927年) 3 14時間55分35秒 7時間30分42秒 7時間24分53秒
第7回 (1926年) 2 14時間18分12秒 7時間25分34秒 6時間52分38秒
第6回 (1925年) 1 14時間9分54秒 7時間26分20秒 6時間43分34秒
第5回 (1924年) 1 14時間25分9秒 7時間29分26秒 6時間55分43秒
第4回 (1923年) 4 14時間38分50秒 7時間17分11秒 7時間21分39秒
第3回 (1922年) 3 14時間47分8秒 7時間36分41秒 7時間10分27秒
第2回 (1921年) 1 14時間39分1秒 7時間26分20秒 7時間12分41秒
第1回 (1920年) 2 15時間5分41秒 7時間30分36秒 7時間35分5秒

By Name選手・監督・
コーチ名で検索