國學院大學
| 出場大会(開催年) | 順位 | 総合タイム | 往路タイム | 復路タイム |
|---|---|---|---|---|
| 第102回 (2026年) | 2 | 10時間40分7秒 | 5時間20分2秒 | 5時間20分5秒 |
| 第101回 (2025年) | 3 | 10時間50分47秒 | 5時間25分26秒 | 5時間25分21秒 |
| 第100回 (2024年) | 5 | 10時間55分27秒 | 5時間27分7秒 | 5時間28分20秒 |
| 第99回 (2023年) | 4 | 10時間55分1秒 | 5時間27分10秒 | 5時間27分51秒 |
| 第98回 (2022年) | 8 | 10時間57分10秒 | 5時間25分49秒 | 5時間31分21秒 |
| 第97回 (2021年) | 9 | 11時間4分22秒 | 5時間34分52秒 | 5時間29分30秒 |
| 第96回 (2020年) | 3 | 10時間54分20秒 | 5時間22分49秒 | 5時間31分31秒 |
| 第95回 (2019年) | 7 | 11時間5分32秒 | 5時間29分15秒 | 5時間36分17秒 |
| 第94回 (2018年) | 14 | 11時間18分6秒 | 5時間36分58秒 | 5時間41分8秒 |
| 第93回 (2017年) | 16 | 11時間28分45秒 | 5時間46分52秒 | 5時間41分53秒 |
| 第91回 (2015年) | 14 | 11時間18分12秒 | 5時間42分48秒 | 5時間35分24秒 |
| 第90回 (2014年) | 17 | 11時間20分44秒 | 5時間42分36秒 | 5時間38分8秒 |
| 第89回 (2013年) | 14 | 11時間33分28秒 | 5時間53分3秒 | 5時間40分25秒 |
| 第88回 (2012年) | 10 | 11時間13分42秒 | 5時間35分2秒 | 5時間38分40秒 |
| 第87回 (2011年) | 10 | 11時間13分23秒 | 5時間35分0秒 | 5時間38分23秒 |
| 第83回 (2007年) | 18 | 11時間34分9秒 | 5時間46分50秒 | 5時間47分19秒 |
| 第82回 (2006年) | 14 | 11時間21分3秒 | 5時間39分31秒 | 5時間41分32秒 |
| 第79回 (2003年) | 14 | 11時間22分40秒 | 5時間39分45秒 | 5時間42分55秒 |
| 第77回 (2001年) | 14 | 11時間45分55秒 | 6時間2分24秒 | 5時間43分31秒 |








